Welcome To Tongda International Investment Limited
Account: 999556620 |
Name: 孙一成 -- 通达国际 |
Currency: USD |
Leverage: 1:200 |
2025 February 1, 00:50 |
Closed Transactions: |
Ticket | Open Time | Type | Volume | Item |
Price | S / L | T / P | Close Time |
Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
1086911796 | 2025.01.08 02:14:10 | balance | 參加比賽(No.280) | 0.00 |
1086914509 | 2025.01.09 01:57:04 | balance | Deposit | 500.00 |
1086914510 | 2025.01.09 01:57:14 | credit | Credit In, value date: 2025.01.09 | 20.00 |
1086922400 | 2025.01.13 03:13:43 | buy | 0.10 | eurusd | 1.0247 | 1.0213 | 1.0281 | 2025.01.13 05:45:49 | 1.0213 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -34.00 |
1086922844 | 2025.01.13 08:57:00 | sell | 0.10 | gbpusd | 1.2141 | 1.2177 | 1.2109 | 2025.01.13 11:28:49 | 1.2109 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.00 |
1086923181 | 2025.01.13 12:40:31 | sell | 0.10 | gbpusd | 1.2117 | 1.2141 | 1.2086 | 2025.01.13 15:26:25 | 1.2141 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -24.00 |
1086923480 | 2025.01.13 15:04:48 | sell | 0.10 | eurusd | 1.0201 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.01.14 04:14:37 | 1.0244 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | -43.00 |
1086924222 | 2025.01.14 04:14:43 | buy | 0.20 | gbpusd | 1.2197 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.01.14 07:06:03 | 1.2207 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
1086924407 | 2025.01.14 07:06:13 | buy | 0.20 | audusd | 0.6190 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.01.14 10:09:24 | 0.6200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
1086924763 | 2025.01.14 10:09:21 | sell limit | 0.10 | gbpusd | 1.2260 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.01.14 23:59:59 | 1.2214 | deleted [good for day] |
1086924764 | 2025.01.14 10:09:34 | buy | 0.10 | eurusd | 1.0264 | 0.0000 | 1.0306 | 2025.01.14 22:23:53 | 1.0306 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.00 |
1086925044 | 2025.01.14 13:02:58 | buy | 0.10 | usdjpy | 157.89 | 157.55 | 0.00 | 2025.01.14 15:30:01 | 157.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -21.58 |
1086926077 | 2025.01.15 01:59:35 | buy | 0.20 | eurusd | 1.0307 | 1.0273 | 0.0000 | 2025.01.15 15:44:15 | 1.0333 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.00 |
1086926613 | 2025.01.15 08:35:53 | buy | 0.10 | gbpusd | 1.2206 | 1.2176 | 1.2238 | 2025.01.15 09:00:03 | 1.2176 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -30.00 |
1086926706 | 2025.01.15 09:25:35 | buy | 0.10 | gold | 2681.93 | 0.00 | 0.00 | 2025.01.15 15:44:18 | 2686.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.60 |
1086929679 | 2025.01.15 15:44:22 | buy | 0.10 | gbpusd | 1.2280 | 0.0000 | 1.2320 | 2025.01.16 03:09:58 | 1.2241 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | -39.00 |
1086930128 | 2025.01.15 17:33:29 | buy | 0.10 | gbpusd | 1.2276 | 1.2229 | 1.2317 | 2025.01.15 18:31:01 | 1.2229 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -47.00 |
1086929680 | 2025.01.15 18:18:19 | buy | 0.10 | gbpusd | 1.2241 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.01.16 13:53:03 | 1.2208 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | -33.00 |
1086930802 | 2025.01.16 07:28:48 | sell | 0.10 | gold | 2694.42 | 0.00 | 0.00 | 2025.01.16 13:52:59 | 2708.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -141.50 |
1086930479 | 2025.01.16 10:31:32 | buy | 0.10 | gbpusd | 1.2200 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.01.16 18:15:52 | 1.2224 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 |
1086932538 | 2025.01.16 18:16:03 | buy | 0.10 | audusd | 0.6222 | 0.6191 | 0.6249 | 2025.01.17 14:30:05 | 0.6191 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | -31.00 |
1086933809 | 2025.01.17 16:13:45 | sell | 0.20 | eurusd | 1.0277 | 1.0309 | 1.0241 | 2025.01.17 17:03:22 | 1.0309 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -64.00 |
1086934260 | 2025.01.20 02:05:45 | credit | Credit Out, value date: 2025.01.20 | -20.00 |
1086935498 | 2025.01.20 15:59:42 | buy | 0.20 | audusd | 0.6266 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.01.24 14:19:09 | 0.6311 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 90.00 |
1086942750 | 2025.01.24 15:58:27 | balance | 連續參賽(No.281) | 0.00 |
1086942879 | 2025.01.24 16:51:50 | balance | Deposit | 179.00 |
1086942880 | 2025.01.24 16:52:00 | credit | Credit In, value date: 2025.01.24 | 20.00 |
1086943228 | 2025.01.27 02:52:19 | buy | 0.10 | gbpusd | 1.2461 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.01.27 12:42:54 | 1.2502 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.00 |
1086943969 | 2025.01.27 12:42:59 | buy | 0.10 | gbpusd | 1.2506 | 1.2475 | 1.2539 | 2025.01.27 17:30:28 | 1.2475 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -31.00 |
1086944394 | 2025.01.27 15:58:36 | buy limit | 0.10 | gbpusd | 1.2466 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.01.27 23:59:59 | 1.2502 | deleted [good for day] |
1086944739 | 2025.01.27 19:07:41 | sell | 0.10 | usdjpy | 154.33 | 0.00 | 0.00 | 2025.01.28 06:41:09 | 155.86 | 0.00 | 0.00 | -0.80 | -98.17 |
1086945177 | 2025.01.28 06:41:15 | sell | 0.20 | gbpusd | 1.2435 | 0.0000 | 1.2394 | 2025.01.29 15:58:00 | 1.2400 | 0.00 | 0.00 | -1.60 | 70.00 |
1086945178 | 2025.01.28 06:41:27 | buy limit | 0.20 | gbpusd | 1.2396 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.01.28 23:59:59 | 1.2445 | deleted [good for day] |
1086948051 | 2025.01.28 16:38:22 | buy | 0.10 | gold | 2754.85 | 0.00 | 0.00 | 2025.01.28 19:59:59 | 2759.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.20 |
1086948322 | 2025.01.28 20:00:06 | sell | 0.10 | coco | 72.91 | 0.00 | 0.00 | 2025.01.29 09:19:32 | 73.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -79.00 |
1086948323 | 2025.01.28 20:00:15 | buy | 0.10 | silver | 30.384 | 0.000 | 0.000 | 2025.01.29 11:39:54 | 30.406 | 0.00 | 0.00 | -1.20 | 11.00 |
1086949169 | 2025.01.29 15:58:07 | sell | 0.10 | s&p500 | 6058.21 | 0.00 | 0.00 | 2025.01.29 20:02:12 | 6036.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 218.00 |
1086949401 | 2025.01.29 20:04:01 | buy | 0.20 | coco | 72.18 | 0.00 | 0.00 | 2025.01.30 01:02:55 | 72.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.00 |
1086949505 | 2025.01.30 01:03:02 | buy | 0.20 | gbpusd | 1.2452 | 0.0000 | 1.2495 | 2025.01.31 01:31:53 | 1.2416 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | -72.00 |
1086949607 | 2025.01.30 03:40:43 | buy | 0.10 | gold | 2761.40 | 0.00 | 0.00 | 2025.01.30 12:09:48 | 2775.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138.80 |
1086950797 | 2025.01.30 17:50:03 | sell | 0.10 | gold | 2792.74 | 0.00 | 0.00 | 2025.01.31 02:08:36 | 2798.92 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | -61.80 |
1086950972 | 2025.01.31 01:32:02 | sell | 0.30 | silver | 31.582 | 31.939 | 0.000 | 2025.01.31 03:23:22 | 31.501 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.50 |
1086951170 | 2025.01.31 07:19:30 | sell | 0.30 | silver | 31.428 | 0.000 | 0.000 | 2025.01.31 11:11:01 | 31.634 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -309.00 |
1086951548 | 2025.01.31 11:11:09 | buy | 0.20 | gold | 2794.68 | 2789.51 | 2797.96 | 2025.01.31 13:47:22 | 2797.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.60 |
|
0.00 |
0.00 |
1.65 |
-4.35 |
Closed P/L: |
-2.70 |
Open Trades: |
Ticket | Open Time | Type | Volume | Item |
Price | S / L | T / P | |
Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
1086952433 | 2025.01.31 19:56:33 | sell | 0.10 | gold | 2810.29 | 0.00 | 0.00 | | 2796.38 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 139.10 |
|
0.00 |
0.00 |
0.20 |
139.10 |
| Floating P/L: |
139.30 |
Working Orders: |
Ticket | Open Time | Type | Volume | Item |
Price | S / L | T / P | Market Price | |
No transactions |
|
Summary: |
Deposit/Withdrawal: |
679.00 |
Credit Facility: |
20.00 |
|
Closed Trade P/L: |
-2.70 |
Floating P/L: |
139.30 |
Margin: |
100.00 |
Balance: |
676.30 |
Equity: |
835.60 |
Free Margin: |
735.60 |