Welcome To Tongda International Investment Limited
Account: 999568625 |
Name: 罗新蝶 -- 通达国际 |
Currency: USD |
Leverage: 1:200 |
2025 February 1, 00:50 |
Closed Transactions: |
Ticket | Open Time | Type | Volume | Item |
Price | S / L | T / P | Close Time |
Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
1086937945 | 2025.01.22 05:25:59 | balance | 參加比賽(No.281) | 0.00 |
1086938244 | 2025.01.22 09:24:44 | balance | Deposit | 500.00 |
1086938245 | 2025.01.22 09:24:53 | credit | Credit In, value date: 2025.01.22 | 20.00 |
1086943511 | 2025.01.27 06:42:55 | buy | 0.10 | gold | 2755.83 | 0.00 | 0.00 | 2025.01.27 12:59:31 | 2768.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.10 |
1086944007 | 2025.01.27 12:59:38 | sell | 0.10 | usdchf | 0.8984 | 0.9019 | 0.8961 | 2025.01.27 19:36:05 | 0.9019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -38.81 |
1086944905 | 2025.01.28 03:03:02 | buy | 0.10 | gold | 2744.53 | 0.00 | 0.00 | 2025.01.28 08:12:35 | 2741.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -28.80 |
1086945242 | 2025.01.28 08:12:41 | buy | 0.10 | coco | 73.38 | 0.00 | 0.00 | 2025.01.28 17:45:16 | 73.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -27.00 |
1086948215 | 2025.01.28 17:43:09 | buy | 0.10 | s&p500 | 6049.02 | 0.00 | 0.00 | 2025.01.28 20:00:36 | 6065.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 164.20 |
1086948563 | 2025.01.29 04:38:18 | buy | 0.10 | gold | 2764.91 | 0.00 | 0.00 | 2025.01.30 01:56:32 | 2760.16 | 0.00 | 0.00 | -3.60 | -47.50 |
1086949528 | 2025.01.30 01:56:54 | buy | 0.20 | silver | 30.885 | 0.000 | 0.000 | 2025.01.30 13:41:17 | 31.041 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 156.00 |
1086949609 | 2025.01.30 03:41:13 | sell | 0.10 | coco | 72.53 | 0.00 | 0.00 | 2025.01.30 17:30:31 | 73.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -68.00 |
1086950417 | 2025.01.30 13:44:22 | buy | 0.10 | silver | 31.061 | 0.000 | 0.000 | 2025.01.30 17:01:40 | 31.483 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 211.00 |
1086950755 | 2025.01.30 17:30:38 | buy | 0.20 | coco | 73.17 | 0.00 | 0.00 | 2025.01.31 11:14:53 | 72.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -128.00 |
1086951171 | 2025.01.31 07:20:00 | buy | 0.10 | silver | 31.466 | 0.000 | 0.000 | 2025.01.31 11:15:08 | 31.591 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.50 |
1086951557 | 2025.01.31 11:15:14 | sell | 0.20 | silver | 31.590 | 0.000 | 0.000 | 2025.01.31 19:57:07 | 31.512 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.00 |
1086951591 | 2025.01.31 12:00:28 | sell | 0.10 | coco | 72.40 | 0.00 | 0.00 | 2025.01.31 20:02:49 | 72.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 |
|
0.00 |
0.00 |
-3.60 |
491.69 |
Closed P/L: |
488.09 |
Open Trades: |
Ticket | Open Time | Type | Volume | Item |
Price | S / L | T / P | |
Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
No transactions |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Floating P/L: |
0.00 |
Working Orders: |
Ticket | Open Time | Type | Volume | Item |
Price | S / L | T / P | Market Price | |
No transactions |
|
Summary: |
Deposit/Withdrawal: |
500.00 |
Credit Facility: |
20.00 |
|
Closed Trade P/L: |
488.09 |
Floating P/L: |
0.00 |
Margin: |
0.00 |
Balance: |
988.09 |
Equity: |
1 008.09 |
Free Margin: |
1 008.09 |