Welcome To Tongda International Investment Limited
Account: 999689916 |
Name: 周克莱 -- 通达国际 |
Currency: USD |
Leverage: 1:200 |
2025 February 1, 00:50 |
Closed Transactions: |
Ticket | Open Time | Type | Volume | Item |
Price | S / L | T / P | Close Time |
Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
1086936472 | 2025.01.21 07:20:57 | balance | 參加比賽(No.281) | 0.00 |
1086941247 | 2025.01.24 02:02:57 | balance | Deposit | 500.00 |
1086941248 | 2025.01.24 02:03:05 | credit | Credit In, value date: 2025.01.24 | 20.00 |
1086943607 | 2025.01.27 08:30:51 | buy | 0.10 | gold | 2753.28 | 0.00 | 0.00 | 2025.01.27 12:43:21 | 2766.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.90 |
1086943972 | 2025.01.27 12:44:06 | buy | 0.10 | silver | 30.492 | 30.210 | 30.743 | 2025.01.27 16:18:33 | 30.210 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -141.00 |
1086944541 | 2025.01.27 16:55:14 | sell | 0.10 | gold | 2750.28 | 2754.40 | 2746.14 | 2025.01.27 17:02:43 | 2746.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.40 |
1086944743 | 2025.01.27 19:08:28 | buy | 0.10 | coco | 72.34 | 0.00 | 0.00 | 2025.01.28 17:42:09 | 73.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.00 |
1086944907 | 2025.01.28 03:03:26 | buy | 0.10 | gold | 2744.43 | 0.00 | 0.00 | 2025.01.28 16:39:07 | 2754.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.00 |
1086948057 | 2025.01.28 16:39:13 | buy | 0.10 | silver | 30.235 | 0.000 | 0.000 | 2025.01.28 17:41:42 | 30.307 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.00 |
1086948214 | 2025.01.28 17:42:45 | buy | 0.10 | silver | 30.320 | 0.000 | 30.443 | 2025.01.28 20:32:08 | 30.443 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.50 |
1086948823 | 2025.01.29 11:40:09 | buy | 0.20 | silver | 30.435 | 0.000 | 30.708 | 2025.01.29 15:58:56 | 30.563 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128.00 |
1086949402 | 2025.01.29 20:04:30 | buy | 0.10 | silver | 30.617 | 0.000 | 0.000 | 2025.01.30 01:02:45 | 30.852 | 0.00 | 0.00 | -3.60 | 117.50 |
1086950420 | 2025.01.30 13:44:50 | sell | 0.20 | gold | 2778.17 | 0.00 | 0.00 | 2025.01.30 17:02:17 | 2788.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -201.80 |
1086950672 | 2025.01.30 17:02:22 | buy | 0.10 | silver | 31.492 | 0.000 | 31.638 | 2025.01.30 17:35:16 | 31.638 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.00 |
1086950965 | 2025.01.31 01:20:17 | sell | 0.20 | silver | 31.591 | 0.000 | 0.000 | 2025.01.31 19:57:29 | 31.491 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
|
0.00 |
0.00 |
-3.60 |
524.50 |
Closed P/L: |
520.90 |
Open Trades: |
Ticket | Open Time | Type | Volume | Item |
Price | S / L | T / P | |
Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
1086952436 | 2025.01.31 19:57:38 | sell | 0.20 | silver | 31.503 | 0.000 | 0.000 | | 31.254 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 249.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.40 |
249.00 |
| Floating P/L: |
249.40 |
Working Orders: |
Ticket | Open Time | Type | Volume | Item |
Price | S / L | T / P | Market Price | |
No transactions |
|
Summary: |
Deposit/Withdrawal: |
500.00 |
Credit Facility: |
20.00 |
|
Closed Trade P/L: |
520.90 |
Floating P/L: |
249.40 |
Margin: |
200.00 |
Balance: |
1 020.90 |
Equity: |
1 290.30 |
Free Margin: |
1 090.30 |