Welcome To Tongda International Investment Limited
Account: 999286919 |
Name: 于熙簇 -- 通达国际 |
Currency: USD |
Leverage: 1:200 |
2025 February 1, 00:50 |
Closed Transactions: |
Ticket | Open Time | Type | Volume | Item |
Price | S / L | T / P | Close Time |
Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
1086936146 | 2025.01.21 04:00:26 | balance | 參加比賽(No.281) | 0.00 |
1086936470 | 2025.01.21 07:19:29 | balance | Deposit | 500.00 |
1086936471 | 2025.01.21 07:19:40 | credit | Credit In, value date: 2025.01.21 | 20.00 |
1086943351 | 2025.01.27 04:10:11 | buy | 0.10 | coco | 73.59 | 0.00 | 0.00 | 2025.01.27 08:29:31 | 73.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
1086943601 | 2025.01.27 08:29:35 | sell | 0.10 | silver | 30.190 | 30.410 | 30.020 | 2025.01.27 11:11:02 | 30.410 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -110.00 |
1086944495 | 2025.01.27 16:36:57 | sell | 0.10 | coco | 74.26 | 0.00 | 0.00 | 2025.01.28 08:14:49 | 73.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.00 |
1086944737 | 2025.01.27 19:07:10 | buy | 0.10 | coco | 72.34 | 0.00 | 0.00 | 2025.01.28 08:14:11 | 73.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94.00 |
1086945246 | 2025.01.28 08:14:53 | buy | 0.10 | coco | 73.39 | 72.84 | 73.74 | 2025.01.28 15:17:04 | 73.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 |
1086945245 | 2025.01.28 15:28:02 | buy | 0.10 | coco | 73.93 | 0.00 | 0.00 | 2025.01.28 17:44:25 | 73.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -83.00 |
1086948219 | 2025.01.28 17:44:21 | sell | 0.10 | coco | 73.10 | 0.00 | 0.00 | 2025.01.29 20:01:55 | 72.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.00 |
1086948321 | 2025.01.28 19:59:44 | buy | 0.10 | gold | 2759.96 | 0.00 | 0.00 | 2025.01.30 13:43:13 | 2777.95 | 0.00 | 0.00 | -4.80 | 179.90 |
1086949400 | 2025.01.29 20:03:42 | sell | 0.10 | coco | 72.20 | 0.00 | 0.00 | 2025.01.30 16:59:44 | 72.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -57.00 |
1086949604 | 2025.01.30 03:40:13 | buy | 0.10 | gold | 2761.12 | 0.00 | 0.00 | 2025.01.30 13:43:09 | 2777.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 168.20 |
1086950414 | 2025.01.30 13:43:29 | sell | 0.10 | coco | 72.49 | 0.00 | 0.00 | 2025.01.30 17:29:09 | 73.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -73.00 |
1086950744 | 2025.01.30 17:29:16 | sell | 0.10 | coco | 73.21 | 0.00 | 0.00 | 2025.01.31 01:33:37 | 72.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.00 |
1086950790 | 2025.01.30 17:47:34 | buy | 0.10 | coco | 73.21 | 0.00 | 0.00 | 2025.01.31 11:18:29 | 72.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -74.00 |
1086951173 | 2025.01.31 07:21:27 | sell | 0.20 | gold | 2795.65 | 0.00 | 0.00 | 2025.01.31 19:55:33 | 2809.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -285.80 |
1086951629 | 2025.01.31 12:55:29 | sell | 0.10 | coco | 72.40 | 0.00 | 0.00 | 2025.01.31 19:58:44 | 72.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.00 |
|
0.00 |
0.00 |
-4.80 |
37.30 |
Closed P/L: |
32.50 |
Open Trades: |
Ticket | Open Time | Type | Volume | Item |
Price | S / L | T / P | |
Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
1086952430 | 2025.01.31 19:55:41 | sell | 0.20 | gold | 2809.69 | 0.00 | 0.00 | | 2796.38 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 266.20 |
|
0.00 |
0.00 |
0.40 |
266.20 |
| Floating P/L: |
266.60 |
Working Orders: |
Ticket | Open Time | Type | Volume | Item |
Price | S / L | T / P | Market Price | |
No transactions |
|
Summary: |
Deposit/Withdrawal: |
500.00 |
Credit Facility: |
20.00 |
|
Closed Trade P/L: |
32.50 |
Floating P/L: |
266.60 |
Margin: |
200.00 |
Balance: |
532.50 |
Equity: |
819.10 |
Free Margin: |
619.10 |