Welcome To Tongda International Investment Limited
Account: 999090526 |
Name: 罗国卿 -- 通达国际 |
Currency: USD |
Leverage: 1:200 |
2025 February 1, 00:50 |
Closed Transactions: |
Ticket | Open Time | Type | Volume | Item |
Price | S / L | T / P | Close Time |
Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
1086934396 | 2025.01.20 03:39:46 | balance | 參加比賽(No.281) | 0.00 |
1086934775 | 2025.01.20 08:17:13 | balance | Deposit | 500.00 |
1086934776 | 2025.01.20 08:17:22 | credit | Credit In, value date: 2025.01.20 | 20.00 |
1086943230 | 2025.01.27 02:52:49 | sell | 0.10 | s&p500 | 6063.85 | 0.00 | 0.00 | 2025.01.27 03:00:03 | 6060.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.00 |
1086943245 | 2025.01.27 03:00:08 | sell | 0.10 | s&p500 | 6059.99 | 0.00 | 0.00 | 2025.01.27 08:30:32 | 6029.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 306.90 |
1086943608 | 2025.01.27 08:31:11 | buy | 0.10 | s&p500 | 6029.20 | 0.00 | 0.00 | 2025.01.27 10:59:26 | 5989.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -399.70 |
1086943788 | 2025.01.27 10:59:31 | buy | 0.10 | s&p500 | 5989.00 | 0.00 | 0.00 | 2025.01.27 17:18:02 | 5994.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.30 |
1086944733 | 2025.01.27 19:06:28 | buy | 0.10 | s&p500 | 5997.32 | 0.00 | 0.00 | 2025.01.28 03:02:05 | 6020.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 232.40 |
1086948256 | 2025.01.28 18:13:05 | buy | 0.10 | s&p500 | 6061.62 | 0.00 | 0.00 | 2025.01.29 14:31:20 | 6072.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112.00 |
1086948975 | 2025.01.29 14:31:47 | sell | 0.10 | s&p500 | 6072.47 | 0.00 | 0.00 | 2025.01.29 15:56:41 | 6058.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140.60 |
1086949166 | 2025.01.29 15:57:07 | sell | 0.10 | s&p500 | 6056.96 | 0.00 | 0.00 | 2025.01.29 20:01:25 | 6041.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.40 |
1086949397 | 2025.01.29 20:03:07 | sell | 0.10 | s&p500 | 6030.09 | 0.00 | 0.00 | 2025.01.29 21:42:16 | 6053.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -234.30 |
1086949602 | 2025.01.30 03:39:39 | sell | 0.10 | s&p500 | 6067.15 | 0.00 | 0.00 | 2025.01.31 01:18:08 | 6084.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -169.70 |
1086951175 | 2025.01.31 07:26:45 | buy | 0.10 | s&p500 | 6091.80 | 0.00 | 0.00 | 2025.01.31 11:11:39 | 6100.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.10 |
1086951549 | 2025.01.31 11:11:46 | buy | 0.10 | s&p500 | 6101.67 | 0.00 | 0.00 | 2025.01.31 19:58:09 | 6113.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.60 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
432.60 |
Closed P/L: |
432.60 |
Open Trades: |
Ticket | Open Time | Type | Volume | Item |
Price | S / L | T / P | |
Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
1086952427 | 2025.01.31 19:54:32 | sell | 0.10 | s&p500 | 6119.43 | 0.00 | 0.00 | | 6061.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 582.50 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
582.50 |
| Floating P/L: |
582.50 |
Working Orders: |
Ticket | Open Time | Type | Volume | Item |
Price | S / L | T / P | Market Price | |
No transactions |
|
Summary: |
Deposit/Withdrawal: |
500.00 |
Credit Facility: |
20.00 |
|
Closed Trade P/L: |
432.60 |
Floating P/L: |
582.50 |
Margin: |
100.00 |
Balance: |
932.60 |
Equity: |
1 535.10 |
Free Margin: |
1 435.10 |