Welcome To Tongda International Investment Limited
Account: 999265050 |
Name: 张会琳 -- 通达国际 |
Currency: USD |
Leverage: 1:200 |
2025 January 24, 21:59 |
Closed Transactions: |
Ticket | Open Time | Type | Volume | Item |
Price | S / L | T / P | Close Time |
Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
1086879231 | 2024.12.23 07:41:52 | balance | 參加比賽(No.279) | 0.00 |
1086879404 | 2024.12.23 10:03:57 | balance | Deposit | 500.00 |
1086879405 | 2024.12.23 10:04:05 | credit | Credit In, value date: 2024.12.23 | 20.00 |
1086886215 | 2024.12.30 03:40:17 | sell | 0.10 | s&p500 | 5968.25 | 0.00 | 0.00 | 2024.12.30 06:14:58 | 5964.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.10 |
1086886410 | 2024.12.30 06:15:03 | sell | 0.10 | s&p500 | 5963.64 | 0.00 | 0.00 | 2024.12.30 09:34:19 | 5952.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108.00 |
1086886651 | 2024.12.30 09:34:46 | sell | 0.10 | dax | 19914.8 | 0.0 | 0.0 | 2024.12.30 18:20:54 | 19864.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.80 |
1086889703 | 2024.12.30 18:34:56 | buy | 0.20 | usdchf | 0.9068 | 0.9032 | 0.9090 | 2024.12.30 23:10:30 | 0.9032 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -79.72 |
1086890323 | 2024.12.31 07:46:55 | sell | 0.10 | s&p500 | 5901.04 | 0.00 | 0.00 | 2024.12.31 14:07:17 | 5928.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -279.40 |
1086898133 | 2024.12.31 14:07:22 | sell | 0.10 | s&p500 | 5929.23 | 0.00 | 0.00 | 2024.12.31 15:03:16 | 5918.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106.40 |
1086898953 | 2025.01.01 02:02:17 | buy | 0.10 | btcusd | 93575.17 | 0.00 | 93675.97 | 2025.01.01 02:18:33 | 93675.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.08 |
1086901010 | 2025.01.02 16:42:23 | buy | 0.10 | dax | 19944.3 | 0.0 | 0.0 | 2025.01.02 17:01:36 | 19984.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 |
1086901056 | 2025.01.02 17:01:46 | buy | 0.10 | dax | 19992.3 | 0.0 | 20031.3 | 2025.01.02 18:34:22 | 20031.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.00 |
1086902266 | 2025.01.03 09:09:43 | buy | 0.10 | dax | 20001.5 | 19959.5 | 20031.5 | 2025.01.03 10:00:08 | 20031.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 |
1086902783 | 2025.01.03 10:54:33 | sell | 0.10 | dax | 19956.5 | 0.0 | 0.0 | 2025.01.03 18:40:00 | 19932.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.80 |
1086904942 | 2025.01.06 10:14:08 | sell | 0.10 | dax | 19999.7 | 20042.7 | 19969.7 | 2025.01.06 10:19:57 | 19969.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 |
1086905753 | 2025.01.06 14:06:50 | sell | 0.10 | dax | 20186.2 | 0.0 | 0.0 | 2025.01.06 14:20:31 | 20217.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -63.00 |
1086905782 | 2025.01.06 14:20:35 | buy | 0.10 | dax | 20217.7 | 0.0 | 0.0 | 2025.01.06 15:19:30 | 20129.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -176.00 |
1086906212 | 2025.01.06 15:57:45 | sell | 0.10 | dax | 20173.7 | 0.0 | 0.0 | 2025.01.06 16:51:30 | 20130.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.00 |
1086906504 | 2025.01.06 16:51:38 | buy | 0.10 | dax | 20129.2 | 0.0 | 0.0 | 2025.01.06 17:07:26 | 20144.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.00 |
1086906725 | 2025.01.06 17:14:33 | buy | 0.10 | dax | 20136.2 | 0.0 | 0.0 | 2025.01.07 09:12:22 | 20146.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.00 |
1086909019 | 2025.01.07 12:50:43 | buy | 0.10 | dax | 20280.7 | 0.0 | 0.0 | 2025.01.07 15:39:48 | 20347.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132.80 |
1086910964 | 2025.01.07 15:49:16 | sell | 0.10 | dax | 20355.7 | 0.0 | 0.0 | 2025.01.07 17:03:34 | 20341.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.20 |
1086911209 | 2025.01.07 17:04:02 | sell | 0.10 | dax | 20352.1 | 0.0 | 0.0 | 2025.01.08 11:55:08 | 20424.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -145.00 |
1086913627 | 2025.01.08 15:13:36 | buy | 0.10 | dax | 20297.1 | 0.0 | 0.0 | 2025.01.09 09:13:44 | 20337.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.40 |
1086915931 | 2025.01.09 10:19:16 | buy | 0.10 | dax | 20325.8 | 20286.3 | 20358.3 | 2025.01.09 11:25:01 | 20286.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -79.00 |
1086917705 | 2025.01.09 13:11:44 | buy | 0.20 | dax | 20337.3 | 0.0 | 0.0 | 2025.01.09 15:34:47 | 20368.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126.00 |
1086919561 | 2025.01.09 17:06:53 | sell | 0.20 | dax | 20371.3 | 0.0 | 0.0 | 2025.01.10 01:28:24 | 20348.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.00 |
1086920806 | 2025.01.10 13:34:29 | sell | 0.10 | dax | 20403.2 | 0.0 | 0.0 | 2025.01.10 16:07:36 | 20357.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.00 |
1086922026 | 2025.01.10 18:24:28 | buy | 0.10 | dax | 20252.7 | 0.0 | 0.0 | 2025.01.10 19:53:54 | 20275.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 |
1086922222 | 2025.01.11 03:42:20 | balance | Withdrawal | -596.00 |
1086922223 | 2025.01.11 03:42:29 | credit | Credit Out, value date: 2025.01.11 | -20.00 |
1086922224 | 2025.01.11 03:53:56 | balance | 連續參賽(No.280) | 0.00 |
1086922225 | 2025.01.11 03:54:05 | credit | Credit In, value date: 2025.01.11 | 20.00 |
1086922608 | 2025.01.13 04:49:24 | sell | 0.10 | s&p500 | 5802.04 | 0.00 | 5798.59 | 2025.01.13 05:22:17 | 5798.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.50 |
1086923128 | 2025.01.13 12:04:57 | sell | 0.10 | dax | 20076.5 | 0.0 | 0.0 | 2025.01.13 15:10:04 | 20120.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -88.00 |
1086923499 | 2025.01.13 15:10:11 | sell | 0.10 | dax | 20114.5 | 0.0 | 0.0 | 2025.01.13 16:31:14 | 20098.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.00 |
1086923636 | 2025.01.13 16:31:36 | sell | 0.10 | dax | 20097.5 | 0.0 | 20047.5 | 2025.01.13 17:19:07 | 20176.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -158.00 |
1086923775 | 2025.01.13 17:19:13 | buy | 0.10 | dax | 20176.5 | 0.0 | 0.0 | 2025.01.14 00:59:57 | 20198.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.00 |
1086924645 | 2025.01.14 09:12:15 | buy | 0.10 | dax | 20251.1 | 0.0 | 0.0 | 2025.01.14 10:05:39 | 20285.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.00 |
1086924752 | 2025.01.14 10:05:44 | buy | 0.10 | dax | 20289.1 | 0.0 | 0.0 | 2025.01.14 12:38:50 | 20313.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.00 |
1086925027 | 2025.01.14 12:39:28 | buy | 0.10 | dax | 20320.1 | 0.0 | 0.0 | 2025.01.14 15:42:59 | 20351.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.00 |
1086925650 | 2025.01.14 16:35:37 | sell | 0.10 | dax | 20327.1 | 0.0 | 0.0 | 2025.01.15 01:36:28 | 20272.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109.00 |
1086926731 | 2025.01.15 09:38:41 | buy | 0.10 | dax | 20329.0 | 0.0 | 0.0 | 2025.01.15 10:04:42 | 20340.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.00 |
1086926776 | 2025.01.15 10:04:50 | buy | 0.10 | dax | 20345.5 | 0.0 | 0.0 | 2025.01.15 11:39:52 | 20390.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.00 |
1086929623 | 2025.01.15 15:37:16 | sell | 0.10 | dax | 20590.5 | 0.0 | 0.0 | 2025.01.15 16:59:56 | 20620.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -59.00 |
1086930039 | 2025.01.15 17:00:02 | buy | 0.10 | dax | 20620.0 | 0.0 | 0.0 | 2025.01.16 09:15:34 | 20680.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.80 |
1086931104 | 2025.01.16 09:58:29 | buy | 0.10 | dax | 20719.9 | 0.0 | 0.0 | 2025.01.16 12:04:04 | 20612.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -214.00 |
1086931751 | 2025.01.16 12:04:11 | buy | 0.10 | dax | 20618.9 | 0.0 | 0.0 | 2025.01.16 14:28:07 | 20652.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.00 |
1086931940 | 2025.01.16 14:38:44 | sell | 0.10 | dax | 20669.4 | 0.0 | 0.0 | 2025.01.16 17:11:21 | 20628.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.00 |
1086933467 | 2025.01.17 12:48:39 | buy | 0.10 | dax | 20890.7 | 0.0 | 0.0 | 2025.01.17 15:27:58 | 20894.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 |
1086933758 | 2025.01.17 15:43:36 | sell | 0.10 | dax | 20892.7 | 20944.2 | 0.0 | 2025.01.17 16:51:13 | 20933.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -81.00 |
1086934448 | 2025.01.20 04:04:54 | buy | 0.10 | hsi | 19923 | 0 | 0 | 2025.01.20 16:42:46 | 20302 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 379.00 |
1086935185 | 2025.01.20 13:03:56 | sell | 0.10 | dax | 20948.0 | 0.0 | 0.0 | 2025.01.20 16:43:30 | 21075.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -254.20 |
1086936563 | 2025.01.21 09:01:05 | buy | 0.10 | dax | 20947.0 | 0.0 | 0.0 | 2025.01.21 09:45:56 | 20971.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.00 |
1086936662 | 2025.01.21 09:56:14 | sell | 0.10 | dax | 20961.0 | 0.0 | 0.0 | 2025.01.21 14:47:29 | 20999.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -76.00 |
1086937050 | 2025.01.21 14:47:35 | buy | 0.10 | dax | 21000.5 | 0.0 | 0.0 | 2025.01.22 09:20:56 | 21179.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 358.00 |
1086938352 | 2025.01.22 10:27:46 | buy | 0.20 | dax | 21247.0 | 0.0 | 0.0 | 2025.01.22 11:57:36 | 21279.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.00 |
1086938504 | 2025.01.22 11:57:40 | buy | 0.10 | dax | 21285.0 | 0.0 | 0.0 | 2025.01.22 16:25:52 | 21305.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 |
1086938958 | 2025.01.22 16:25:56 | buy | 0.10 | dax | 21311.0 | 0.0 | 0.0 | 2025.01.23 12:10:16 | 21327.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.60 |
1086940091 | 2025.01.23 12:10:22 | sell | 0.10 | dax | 21328.3 | 0.0 | 0.0 | 2025.01.23 14:26:15 | 21341.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -26.00 |
1086940156 | 2025.01.23 12:45:21 | sell | 0.10 | dax | 21326.3 | 0.0 | 0.0 | 2025.01.23 14:26:17 | 21341.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -30.00 |
1086940370 | 2025.01.23 14:26:22 | sell | 0.20 | dax | 21336.3 | 21389.4 | 0.0 | 2025.01.23 16:01:55 | 21364.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -112.00 |
1086940647 | 2025.01.23 16:02:02 | sell | 0.20 | dax | 21358.8 | 0.0 | 0.0 | 2025.01.24 01:23:47 | 21483.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -498.00 |
1086941243 | 2025.01.24 02:02:09 | buy | 0.10 | s&p500 | 6120.78 | 0.00 | 0.00 | 2025.01.24 04:43:01 | 6125.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.10 |
1086942239 | 2025.01.24 09:20:42 | buy | 0.10 | dax | 21514.0 | 0.0 | 0.0 | 2025.01.24 14:00:43 | 21497.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -33.00 |
1086942255 | 2025.01.24 09:35:05 | buy | 0.10 | s&p500 | 6117.40 | 0.00 | 0.00 | 2025.01.24 11:30:37 | 6119.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.40 |
1086942387 | 2025.01.24 11:30:40 | buy | 0.10 | s&p500 | 6120.64 | 0.00 | 0.00 | 2025.01.24 14:00:46 | 6115.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -51.80 |
1086942520 | 2025.01.24 14:00:52 | sell | 0.10 | dax | 21500.0 | 0.0 | 0.0 | 2025.01.24 15:07:47 | 21471.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
814.86 |
Closed P/L: |
814.86 |
Open Trades: |
Ticket | Open Time | Type | Volume | Item |
Price | S / L | T / P | |
Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
No transactions |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Floating P/L: |
0.00 |
Working Orders: |
Ticket | Open Time | Type | Volume | Item |
Price | S / L | T / P | Market Price | |
No transactions |
|
Summary: |
Deposit/Withdrawal: |
-96.00 |
Credit Facility: |
20.00 |
|
Closed Trade P/L: |
814.86 |
Floating P/L: |
0.00 |
Margin: |
0.00 |
Balance: |
718.86 |
Equity: |
738.86 |
Free Margin: |
738.86 |