Welcome To Tongda International Investment Limited
Account: 999562511 |
Name: 汪 顺 -- 通达国际 |
Currency: USD |
Leverage: 1:200 |
2025 January 24, 21:59 |
Closed Transactions: |
Ticket | Open Time | Type | Volume | Item |
Price | S / L | T / P | Close Time |
Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
1086882043 | 2024.12.25 05:49:45 | balance | 參加比賽(No.279) | 0.00 |
1086882290 | 2024.12.26 02:35:32 | balance | Deposit | 500.00 |
1086882291 | 2024.12.26 02:35:45 | credit | Credit In, value date: 2024.12.26 | 20.00 |
1086886447 | 2024.12.30 07:02:40 | buy | 0.10 | china300 | 3997.7 | 0.0 | 0.0 | 2024.12.30 08:31:26 | 4004.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.60 |
1086886552 | 2024.12.30 08:32:15 | buy | 0.10 | china300 | 4009.8 | 0.0 | 0.0 | 2024.12.31 01:07:05 | 3997.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -24.80 |
1086890008 | 2024.12.31 03:18:06 | buy | 0.10 | hsi | 19954 | 0 | 0 | 2024.12.31 04:20:20 | 20102 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 148.00 |
1086899310 | 2025.01.02 03:37:27 | sell | 0.10 | hsi | 19725 | 0 | 19679 | 2025.01.02 03:47:10 | 19679 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.00 |
1086900507 | 2025.01.02 12:28:38 | buy | 0.10 | hsi | 19565 | 0 | 0 | 2025.01.03 03:52:03 | 19614 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.00 |
1086901819 | 2025.01.03 05:04:52 | buy | 0.10 | hsi | 19805 | 0 | 0 | 2025.01.03 07:06:32 | 19712 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -93.00 |
1086902084 | 2025.01.03 07:06:38 | sell | 0.10 | hsi | 19712 | 0 | 0 | 2025.01.03 08:41:51 | 19673 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.00 |
1086903195 | 2025.01.03 16:18:29 | sell | 0.10 | hsi | 19731 | 0 | 0 | 2025.01.03 17:21:44 | 19699 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.00 |
1086903375 | 2025.01.03 17:25:25 | sell | 0.10 | hsi | 19710 | 0 | 0 | 2025.01.03 18:40:56 | 19763 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -53.00 |
1086903468 | 2025.01.03 18:41:04 | buy | 0.10 | s&p500 | 5926.36 | 0.00 | 0.00 | 2025.01.06 03:47:59 | 5935.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94.30 |
1086903759 | 2025.01.06 03:48:02 | buy | 0.10 | hsi | 19733 | 0 | 0 | 2025.01.06 07:01:36 | 19662 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -71.00 |
1086904315 | 2025.01.06 07:01:39 | sell | 0.10 | hsi | 19659 | 0 | 0 | 2025.01.06 10:15:06 | 19710 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -51.00 |
1086905107 | 2025.01.06 12:23:59 | buy | 0.10 | hsi | 19702 | 0 | 0 | 2025.01.06 15:39:22 | 20106 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 404.00 |
1086906125 | 2025.01.06 15:39:27 | buy | 0.10 | hsi | 20107 | 0 | 0 | 2025.01.06 16:22:47 | 19826 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -281.00 |
1086906728 | 2025.01.06 17:15:20 | buy stop | 0.10 | hsi | 20003 | 0 | 0 | 2025.01.06 23:59:59 | 19754 | deleted [good for day] |
1086907366 | 2025.01.07 03:19:15 | sell | 0.10 | hsi | 19506 | 0 | 19409 | 2025.01.07 04:38:01 | 19409 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.00 |
1086908410 | 2025.01.07 07:45:25 | sell | 0.10 | hsi | 19312 | 19403 | 19243 | 2025.01.07 09:16:13 | 19403 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -91.00 |
1086908558 | 2025.01.07 09:16:25 | buy | 0.10 | hsi | 19402 | 0 | 0 | 2025.01.07 12:29:01 | 19490 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.00 |
1086909005 | 2025.01.07 12:29:12 | buy stop | 0.10 | hsi | 19544 | 0 | 0 | 2025.01.07 23:59:59 | 19438 | deleted [good for day] |
1086909015 | 2025.01.07 12:43:33 | sell | 0.10 | hsi | 19478 | 0 | 0 | 2025.01.07 13:56:44 | 19444 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.00 |
1086909177 | 2025.01.07 13:59:56 | sell | 0.20 | hsi | 19447 | 0 | 0 | 2025.01.07 15:20:20 | 19500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -106.00 |
1086910862 | 2025.01.07 15:20:31 | buy | 0.10 | hsi | 19498 | 0 | 0 | 2025.01.08 03:30:49 | 19390 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -108.00 |
1086911913 | 2025.01.08 03:30:53 | sell | 0.10 | hsi | 19387 | 0 | 19298 | 2025.01.08 04:00:02 | 19325 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.00 |
1086912007 | 2025.01.08 04:30:37 | sell | 0.10 | hsi | 19311 | 0 | 0 | 2025.01.08 04:52:02 | 19277 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.00 |
1086912050 | 2025.01.08 04:52:10 | sell | 0.10 | hsi | 19267 | 0 | 0 | 2025.01.08 05:08:44 | 19224 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.00 |
1086912167 | 2025.01.08 07:10:55 | sell | 0.10 | hsi | 19134 | 0 | 0 | 2025.01.08 13:03:41 | 19291 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -157.00 |
1086912830 | 2025.01.08 13:03:45 | buy | 0.10 | hsi | 19291 | 19198 | 19367 | 2025.01.08 13:31:58 | 19198 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -93.00 |
1086912837 | 2025.01.08 13:31:48 | sell | 0.10 | hsi | 19210 | 0 | 0 | 2025.01.08 13:49:15 | 19195 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 |
1086912948 | 2025.01.08 13:59:32 | buy | 0.10 | hsi | 19186 | 0 | 0 | 2025.01.09 03:49:13 | 19275 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.00 |
1086913952 | 2025.01.08 16:05:27 | buy limit | 0.10 | hsi | 19105 | 0 | 0 | 2025.01.08 23:59:59 | 19251 | deleted [good for day] |
1086914680 | 2025.01.09 03:49:21 | buy | 0.10 | hsi | 19284 | 0 | 0 | 2025.01.09 04:00:28 | 19326 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.00 |
1086914704 | 2025.01.09 04:00:32 | sell | 0.10 | hsi | 19336 | 0 | 0 | 2025.01.09 08:16:50 | 19261 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00 |
1086915466 | 2025.01.09 08:55:12 | buy | 0.10 | hsi | 19248 | 0 | 0 | 2025.01.09 11:54:07 | 19275 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.00 |
1086917773 | 2025.01.09 13:50:42 | buy | 0.20 | hsi | 19313 | 0 | 0 | 2025.01.09 15:35:21 | 19331 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.00 |
1086919559 | 2025.01.09 17:04:39 | buy | 0.20 | hsi | 19310 | 0 | 0 | 2025.01.10 01:27:12 | 19277 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -66.00 |
1086919863 | 2025.01.10 03:16:33 | buy | 0.10 | hsi | 19299 | 0 | 0 | 2025.01.10 07:19:56 | 19119 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -180.00 |
1086920116 | 2025.01.10 07:20:03 | sell | 0.10 | hsi | 19116 | 0 | 0 | 2025.01.10 09:58:54 | 19064 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.00 |
1086920745 | 2025.01.10 12:32:48 | sell | 0.10 | hsi | 19081 | 0 | 0 | 2025.01.10 18:03:36 | 18916 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165.00 |
1086922103 | 2025.01.10 19:21:50 | sell | 0.10 | s&p500 | 5810.43 | 0.00 | 0.00 | 2025.01.10 20:10:14 | 5842.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -319.50 |
1086922104 | 2025.01.10 19:21:55 | sell | 0.10 | s&p500 | 5811.17 | 0.00 | 0.00 | 2025.01.10 20:24:05 | 5852.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -414.60 |
1086922210 | 2025.01.11 01:10:46 | credit | Credit Out, value date: 2025.01.11 | -20.00 |
1086922219 | 2025.01.11 02:55:19 | balance | 連續參賽(No.280) | 0.00 |
1086922220 | 2025.01.11 03:26:40 | balance | Deposit | 424.00 |
1086922221 | 2025.01.11 03:26:48 | credit | Credit In, value date: 2025.01.11 | 20.00 |
1086922409 | 2025.01.13 03:16:00 | sell | 0.10 | hsi | 18910 | 0 | 0 | 2025.01.13 03:33:35 | 18837 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.00 |
1086922606 | 2025.01.13 04:49:16 | buy | 0.10 | hsi | 18829 | 18789 | 18866 | 2025.01.13 09:09:05 | 18866 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.00 |
1086923125 | 2025.01.13 12:04:31 | buy | 0.10 | hsi | 18817 | 0 | 18883 | 2025.01.13 16:31:59 | 18838 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.00 |
1086923127 | 2025.01.13 16:32:03 | buy | 0.10 | hsi | 18859 | 18783 | 18920 | 2025.01.13 18:55:46 | 18783 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -76.00 |
1086923637 | 2025.01.13 16:32:05 | buy | 0.10 | hsi | 18859 | 0 | 0 | 2025.01.14 01:00:11 | 18772 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -87.00 |
1086923639 | 2025.01.13 16:32:38 | buy stop | 0.10 | hsi | 18928 | 0 | 0 | 2025.01.13 23:59:59 | 18784 | deleted [good for day] |
1086924197 | 2025.01.14 03:59:33 | buy | 0.10 | hsi | 19028 | 0 | 0 | 2025.01.14 05:03:04 | 19111 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.00 |
1086924282 | 2025.01.14 05:03:08 | buy | 0.10 | hsi | 19127 | 0 | 0 | 2025.01.14 07:45:54 | 19207 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 |
1086924907 | 2025.01.14 11:33:02 | buy | 0.10 | hsi | 19209 | 19153 | 19243 | 2025.01.14 15:30:21 | 19243 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.00 |
1086925025 | 2025.01.14 12:38:33 | buy | 0.10 | hsi | 19221 | 19151 | 19275 | 2025.01.14 16:48:25 | 19151 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -70.00 |
1086924908 | 2025.01.14 15:30:21 | buy | 0.10 | hsi | 19258 | 0 | 0 | 2025.01.14 17:52:47 | 19173 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -85.00 |
1086925489 | 2025.01.14 15:43:24 | buy stop | 0.10 | hsi | 19270 | 0 | 0 | 2025.01.14 23:59:59 | 19150 | deleted [good for day] |
1086925885 | 2025.01.14 17:52:53 | sell | 0.10 | hsi | 19173 | 0 | 0 | 2025.01.15 01:36:34 | 19150 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.00 |
1086926193 | 2025.01.15 03:18:02 | buy | 0.10 | hsi | 19152 | 0 | 0 | 2025.01.15 07:08:23 | 19239 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.00 |
1086926484 | 2025.01.15 07:08:29 | buy | 0.10 | hsi | 19253 | 0 | 19330 | 2025.01.15 13:29:47 | 19293 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 |
1086929406 | 2025.01.15 13:29:53 | buy | 0.10 | hsi | 19305 | 0 | 19373 | 2025.01.15 15:30:04 | 19373 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.00 |
1086929264 | 2025.01.15 15:30:01 | buy | 0.10 | hsi | 19336 | 0 | 0 | 2025.01.15 17:36:36 | 19388 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.00 |
1086930131 | 2025.01.15 17:36:44 | sell | 0.10 | hsi | 19389 | 0 | 0 | 2025.01.16 03:18:39 | 19442 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -53.00 |
1086930494 | 2025.01.16 03:18:45 | sell | 0.10 | hsi | 19430 | 0 | 0 | 2025.01.16 03:43:16 | 19639 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -209.00 |
1086930740 | 2025.01.16 05:42:46 | buy | 0.10 | hsi | 19436 | 0 | 0 | 2025.01.16 08:33:30 | 19502 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.00 |
1086930888 | 2025.01.16 08:33:36 | buy | 0.10 | hsi | 19513 | 0 | 0 | 2025.01.16 14:27:48 | 19442 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -71.00 |
1086931916 | 2025.01.16 14:27:51 | sell | 0.10 | hsi | 19442 | 0 | 19378 | 2025.01.16 18:14:22 | 19432 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
1086931999 | 2025.01.16 15:04:27 | sell stop | 0.10 | hsi | 19383 | 0 | 0 | 2025.01.16 23:59:59 | 19444 | deleted [good for day] |
1086932532 | 2025.01.16 18:14:28 | sell | 0.10 | hsi | 19423 | 0 | 0 | 2025.01.17 01:32:55 | 19456 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -33.00 |
1086932808 | 2025.01.17 03:25:50 | buy | 0.10 | hsi | 19479 | 0 | 0 | 2025.01.17 07:22:24 | 19557 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.00 |
1086933022 | 2025.01.17 07:22:28 | sell | 0.10 | hsi | 19569 | 0 | 0 | 2025.01.17 14:29:49 | 19543 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.00 |
1086933593 | 2025.01.17 14:29:55 | buy | 0.10 | hsi | 19530 | 0 | 0 | 2025.01.17 15:37:49 | 19578 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.00 |
1086933636 | 2025.01.17 15:11:32 | sell stop | 0.10 | hsi | 19456 | 0 | 0 | 2025.01.17 23:59:59 | 19848 | deleted [good for day] |
1086933922 | 2025.01.17 16:52:14 | buy | 0.10 | hsi | 19895 | 0 | 19959 | 2025.01.17 17:05:38 | 19959 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.00 |
1086934352 | 2025.01.20 03:17:09 | buy | 0.10 | hsi | 19827 | 0 | 0 | 2025.01.20 07:04:46 | 20041 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 214.00 |
1086934763 | 2025.01.20 08:09:33 | sell | 0.10 | hsi | 20007 | 0 | 0 | 2025.01.20 15:35:44 | 20139 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -132.00 |
1086935165 | 2025.01.20 12:37:28 | buy limit | 0.10 | hsi | 19850 | 0 | 0 | 2025.01.20 23:59:59 | 20283 | deleted [good for day] |
1086935373 | 2025.01.20 15:36:01 | buy | 0.10 | hsi | 20112 | 0 | 20205 | 2025.01.20 16:26:06 | 20205 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.00 |
1086936517 | 2025.01.21 08:10:10 | buy | 0.10 | hsi | 20155 | 0 | 0 | 2025.01.21 08:59:00 | 20119 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -36.00 |
1086936560 | 2025.01.21 09:00:14 | buy | 0.10 | hsi | 20128 | 0 | 0 | 2025.01.21 13:06:54 | 20041 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -87.00 |
1086936909 | 2025.01.21 13:07:05 | sell | 0.10 | hsi | 20038 | 0 | 0 | 2025.01.21 17:26:02 | 19926 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112.00 |
1086937052 | 2025.01.21 16:37:11 | sell | 0.10 | hsi | 19958 | 0 | 0 | 2025.01.21 17:26:09 | 19928 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 |
1086937458 | 2025.01.21 17:26:16 | buy | 0.10 | hsi | 19930 | 0 | 0 | 2025.01.22 03:25:09 | 20040 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.00 |
1086937460 | 2025.01.21 17:27:31 | sell stop | 0.10 | hsi | 19871 | 0 | 0 | 2025.01.21 23:59:59 | 20001 | deleted [good for day] |
1086937785 | 2025.01.22 03:25:14 | sell | 0.10 | hsi | 20043 | 0 | 0 | 2025.01.22 07:16:01 | 19835 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208.00 |
1086938012 | 2025.01.22 07:16:07 | buy | 0.20 | hsi | 19833 | 0 | 0 | 2025.01.22 11:57:46 | 19943 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220.00 |
1086938505 | 2025.01.22 11:57:57 | buy stop | 0.10 | hsi | 20006 | 0 | 0 | 2025.01.22 23:59:59 | 19881 | deleted [good for day] |
1086938719 | 2025.01.22 14:42:53 | sell | 0.10 | hsi | 19917 | 20009 | 0 | 2025.01.22 14:56:18 | 19951 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -34.00 |
1086938753 | 2025.01.22 14:56:21 | buy | 0.10 | hsi | 19951 | 19859 | 20005 | 2025.01.22 16:12:06 | 19859 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -92.00 |
1086938959 | 2025.01.22 16:26:07 | buy | 0.10 | hsi | 19879 | 0 | 0 | 2025.01.23 03:16:40 | 19941 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.00 |
1086939388 | 2025.01.23 03:16:44 | buy | 0.20 | hsi | 19942 | 0 | 0 | 2025.01.23 04:55:25 | 19881 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -122.00 |
1086939561 | 2025.01.23 04:55:30 | sell | 0.10 | hsi | 19881 | 0 | 0 | 2025.01.23 08:10:13 | 19721 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160.00 |
1086939779 | 2025.01.23 08:10:18 | buy | 0.20 | hsi | 19725 | 0 | 0 | 2025.01.23 10:10:36 | 19703 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -44.00 |
1086939897 | 2025.01.23 10:10:43 | buy | 0.20 | hsi | 19715 | 0 | 0 | 2025.01.23 11:18:09 | 19685 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -60.00 |
1086939947 | 2025.01.23 11:18:31 | sell | 0.20 | hsi | 19698 | 0 | 0 | 2025.01.23 16:03:42 | 19743 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -90.00 |
1086940653 | 2025.01.23 16:03:50 | sell | 0.10 | hsi | 19731 | 0 | 0 | 2025.01.23 17:23:01 | 19750 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -19.00 |
1086940813 | 2025.01.23 17:23:08 | sell | 0.10 | hsi | 19739 | 0 | 0 | 2025.01.24 04:43:13 | 20054 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -315.00 |
1086941723 | 2025.01.24 04:47:13 | buy | 0.10 | hsi | 20061 | 0 | 0 | 2025.01.24 08:32:42 | 20105 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.00 |
1086942179 | 2025.01.24 08:38:36 | buy | 0.10 | hsi | 20128 | 0 | 0 | 2025.01.24 11:30:51 | 20095 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -33.00 |
1086942388 | 2025.01.24 11:30:56 | buy | 0.10 | hsi | 20095 | 0 | 0 | 2025.01.24 14:01:02 | 20037 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -58.00 |
1086942626 | 2025.01.24 15:07:57 | buy | 0.20 | hsi | 20057 | 0 | 0 | 2025.01.24 16:54:24 | 19992 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -130.00 |
1086942888 | 2025.01.24 16:54:30 | buy | 0.10 | hsi | 19989 | 0 | 0 | 2025.01.24 17:10:24 | 20037 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-169.00 |
Closed P/L: |
-169.00 |
Open Trades: |
Ticket | Open Time | Type | Volume | Item |
Price | S / L | T / P | |
Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
No transactions |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Floating P/L: |
0.00 |
Working Orders: |
Ticket | Open Time | Type | Volume | Item |
Price | S / L | T / P | Market Price | |
No transactions |
|
Summary: |
Deposit/Withdrawal: |
924.00 |
Credit Facility: |
20.00 |
|
Closed Trade P/L: |
-169.00 |
Floating P/L: |
0.00 |
Margin: |
0.00 |
Balance: |
755.00 |
Equity: |
775.00 |
Free Margin: |
775.00 |