Welcome To Tongda International Investment Limited
Account: 999356522 |
Name: 罗雄厚 -- 通达国际 |
Currency: USD |
Leverage: 1:200 |
2025 January 24, 21:59 |
Closed Transactions: |
Ticket | Open Time | Type | Volume | Item |
Price | S / L | T / P | Close Time |
Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
1086909133 | 2025.01.07 13:22:53 | balance | 參加比賽(No.280) | 0.00 |
1086912176 | 2025.01.08 07:23:25 | balance | Deposit | 500.00 |
1086912177 | 2025.01.08 07:23:37 | credit | Credit In, value date: 2025.01.08 | 20.00 |
1086922351 | 2025.01.13 02:31:31 | sell | 0.20 | coco | 77.54 | 0.00 | 0.00 | 2025.01.13 03:34:35 | 77.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 |
1086922465 | 2025.01.13 03:34:42 | buy | 0.10 | gold | 2681.51 | 0.00 | 0.00 | 2025.01.13 07:55:37 | 2685.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.30 |
1086922764 | 2025.01.13 07:20:41 | buy | 0.10 | coco | 77.27 | 0.00 | 77.83 | 2025.01.13 16:38:25 | 76.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -43.00 |
1086923660 | 2025.01.13 16:39:07 | buy | 0.10 | hsi | 18863 | 0 | 0 | 2025.01.14 01:00:43 | 18772 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -91.00 |
1086924077 | 2025.01.14 02:46:44 | sell | 0.10 | coco | 77.58 | 0.00 | 0.00 | 2025.01.15 06:37:30 | 76.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.00 |
1086924231 | 2025.01.14 04:21:29 | sell | 0.10 | silver | 29.557 | 0.000 | 0.000 | 2025.01.14 17:04:10 | 29.879 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -161.00 |
1086926470 | 2025.01.15 06:37:45 | buy | 0.10 | silver | 29.838 | 0.000 | 0.000 | 2025.01.15 08:36:09 | 29.909 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.50 |
1086926614 | 2025.01.15 08:36:38 | buy | 0.10 | silver | 29.937 | 0.000 | 0.000 | 2025.01.15 15:44:48 | 30.038 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.50 |
1086929684 | 2025.01.15 15:44:58 | buy | 0.10 | gold | 2687.63 | 0.00 | 0.00 | 2025.01.16 03:03:55 | 2698.02 | 0.00 | 0.00 | -3.60 | 103.90 |
1086930458 | 2025.01.16 03:04:02 | buy | 0.10 | gold | 2698.56 | 0.00 | 0.00 | 2025.01.16 17:13:35 | 2714.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 159.90 |
1086932395 | 2025.01.16 17:13:44 | buy | 0.10 | coco | 78.38 | 77.71 | 0.00 | 2025.01.16 17:31:29 | 77.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -67.00 |
1086932988 | 2025.01.17 06:10:18 | buy | 0.20 | coco | 78.49 | 78.09 | 78.75 | 2025.01.17 11:31:48 | 78.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -80.00 |
1086933733 | 2025.01.17 15:36:41 | buy | 0.10 | silver | 30.143 | 0.000 | 0.000 | 2025.01.17 16:17:45 | 30.229 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.00 |
1086933817 | 2025.01.17 16:18:10 | sell | 0.10 | coco | 77.71 | 0.00 | 0.00 | 2025.01.17 17:40:02 | 77.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.00 |
1086934054 | 2025.01.17 17:52:07 | sell | 0.10 | coco | 77.31 | 0.00 | 0.00 | 2025.01.20 02:57:23 | 77.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -47.00 |
1086934313 | 2025.01.20 02:57:28 | sell | 0.20 | coco | 77.78 | 0.00 | 0.00 | 2025.01.20 09:26:08 | 77.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 |
1086935654 | 2025.01.20 16:58:59 | buy | 0.20 | coco | 76.13 | 0.00 | 0.00 | 2025.01.21 02:25:39 | 76.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 |
1086935902 | 2025.01.21 02:25:47 | buy | 0.20 | gold | 2710.37 | 2706.28 | 2713.48 | 2025.01.21 02:50:43 | 2706.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -81.80 |
1086936038 | 2025.01.21 03:32:00 | sell | 0.20 | coco | 76.90 | 0.00 | 0.00 | 2025.01.21 10:23:20 | 76.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102.00 |
1086936707 | 2025.01.21 10:23:37 | sell | 0.20 | coco | 76.30 | 0.00 | 0.00 | 2025.01.21 16:57:58 | 75.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.00 |
1086937395 | 2025.01.21 16:58:02 | buy | 0.20 | coco | 75.85 | 0.00 | 76.09 | 2025.01.21 18:17:14 | 76.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.00 |
1086938239 | 2025.01.22 09:22:56 | buy | 0.30 | coco | 75.34 | 0.00 | 0.00 | 2025.01.22 12:00:40 | 76.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 225.00 |
1086938534 | 2025.01.22 12:05:43 | buy | 0.20 | silver | 30.953 | 0.000 | 0.000 | 2025.01.22 16:27:59 | 30.661 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -292.00 |
1086938575 | 2025.01.22 12:40:42 | sell | 0.20 | silver | 30.926 | 0.000 | 0.000 | 2025.01.22 16:28:23 | 30.712 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 214.00 |
1086939022 | 2025.01.22 16:46:22 | buy | 0.20 | coco | 75.49 | 0.00 | 0.00 | 2025.01.22 17:44:55 | 75.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.00 |
1086939907 | 2025.01.23 10:20:33 | buy | 0.20 | coco | 75.38 | 0.00 | 0.00 | 2025.01.23 13:24:33 | 75.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.00 |
1086940225 | 2025.01.23 13:24:39 | buy | 0.10 | coco | 75.67 | 0.00 | 0.00 | 2025.01.24 02:13:20 | 74.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -151.00 |
1086942587 | 2025.01.24 14:35:24 | sell | 0.20 | coco | 74.94 | 75.52 | 74.62 | 2025.01.24 15:59:50 | 74.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.00 |
1086942632 | 2025.01.24 15:09:11 | sell | 0.30 | silver | 30.898 | 0.000 | 0.000 | 2025.01.24 15:59:47 | 30.937 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -58.50 |
|
0.00 |
0.00 |
-3.60 |
397.80 |
Closed P/L: |
394.20 |
Open Trades: |
Ticket | Open Time | Type | Volume | Item |
Price | S / L | T / P | |
Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
1086942912 | 2025.01.24 17:03:39 | sell | 0.40 | coco | 74.36 | 0.00 | 0.00 | | 74.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -116.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-116.00 |
| Floating P/L: |
-116.00 |
Working Orders: |
Ticket | Open Time | Type | Volume | Item |
Price | S / L | T / P | Market Price | |
No transactions |
|
Summary: |
Deposit/Withdrawal: |
500.00 |
Credit Facility: |
20.00 |
|
Closed Trade P/L: |
394.20 |
Floating P/L: |
-116.00 |
Margin: |
400.00 |
Balance: |
894.20 |
Equity: |
798.20 |
Free Margin: |
398.20 |