Welcome To Tongda International Investment Limited
Account: 999155662 |
Name: 杨富林 -- 通达国际 |
Currency: USD |
Leverage: 1:200 |
2025 January 24, 21:59 |
Closed Transactions: |
Ticket | Open Time | Type | Volume | Item |
Price | S / L | T / P | Close Time |
Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
1086903908 | 2025.01.06 05:40:19 | balance | 參加比賽(No.280) | 0.00 |
1086903915 | 2025.01.06 05:50:06 | balance | Deposit | 500.00 |
1086903916 | 2025.01.06 05:50:17 | credit | Credit In, value date: 2025.01.06 | 20.00 |
1086922379 | 2025.01.13 02:58:14 | sell | 0.10 | s&p500 | 5818.03 | 0.00 | 0.00 | 2025.01.13 07:19:41 | 5800.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172.80 |
1086924758 | 2025.01.14 10:07:07 | sell | 0.10 | dax | 20284.1 | 0.0 | 0.0 | 2025.01.14 15:05:19 | 20316.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -65.00 |
1086925354 | 2025.01.14 15:05:29 | sell | 0.10 | s&p500 | 5847.07 | 0.00 | 5843.78 | 2025.01.14 15:15:02 | 5843.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.90 |
1086931813 | 2025.01.16 13:09:55 | buy | 0.10 | hsi | 19490 | 0 | 0 | 2025.01.16 16:46:05 | 19417 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -73.00 |
1086932301 | 2025.01.16 16:46:21 | sell | 0.10 | s&p500 | 5949.21 | 0.00 | 0.00 | 2025.01.17 01:33:01 | 5953.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -38.40 |
1086933024 | 2025.01.17 07:22:51 | buy | 0.10 | s&p500 | 5952.16 | 0.00 | 0.00 | 2025.01.17 11:01:22 | 5955.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.50 |
1086933308 | 2025.01.17 11:01:28 | buy | 0.10 | dax | 20830.2 | 0.0 | 0.0 | 2025.01.17 12:49:51 | 20887.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.00 |
1086933470 | 2025.01.17 12:49:58 | sell | 0.10 | s&p500 | 5960.23 | 0.00 | 0.00 | 2025.01.17 15:28:40 | 5977.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -169.30 |
1086933708 | 2025.01.17 15:28:48 | buy | 0.10 | s&p500 | 5976.79 | 0.00 | 0.00 | 2025.01.17 16:34:07 | 5983.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.90 |
1086934033 | 2025.01.17 17:34:11 | buy | 0.10 | dax | 20923.2 | 0.0 | 0.0 | 2025.01.18 00:17:25 | 20903.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -40.00 |
1086934294 | 2025.01.20 02:27:30 | buy | 0.10 | s&p500 | 5990.79 | 0.00 | 0.00 | 2025.01.20 08:52:39 | 6002.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.60 |
1086934836 | 2025.01.20 08:52:49 | buy | 0.20 | s&p500 | 6003.88 | 0.00 | 0.00 | 2025.01.20 13:06:52 | 6005.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.00 |
1086935187 | 2025.01.20 13:07:00 | sell | 0.10 | s&p500 | 6006.50 | 0.00 | 0.00 | 2025.01.20 14:45:48 | 5998.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.00 |
1086935229 | 2025.01.20 13:46:56 | buy | 0.10 | dax | 20936.6 | 0.0 | 0.0 | 2025.01.20 16:59:10 | 21059.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 246.00 |
1086936045 | 2025.01.21 03:33:37 | sell | 0.10 | s&p500 | 6004.59 | 0.00 | 0.00 | 2025.01.21 07:24:59 | 6012.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -77.60 |
1086937054 | 2025.01.21 14:48:22 | buy | 0.10 | s&p500 | 6024.11 | 0.00 | 0.00 | 2025.01.21 16:56:09 | 6027.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.80 |
1086938040 | 2025.01.22 07:34:18 | buy | 0.20 | s&p500 | 6073.97 | 0.00 | 0.00 | 2025.01.22 12:40:05 | 6082.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 176.40 |
1086938574 | 2025.01.22 12:40:10 | buy | 0.20 | dax | 21312.5 | 0.0 | 0.0 | 2025.01.22 17:02:32 | 21277.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -140.00 |
1086939078 | 2025.01.22 17:02:43 | sell | 0.10 | s&p500 | 6092.48 | 0.00 | 0.00 | 2025.01.23 13:17:01 | 6081.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106.50 |
1086940649 | 2025.01.23 16:02:29 | sell | 0.10 | s&p500 | 6086.75 | 0.00 | 0.00 | 2025.01.24 02:04:22 | 6120.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -334.10 |
1086941352 | 2025.01.24 03:24:21 | sell | 0.10 | s&p500 | 6121.91 | 0.00 | 0.00 | 2025.01.24 07:27:45 | 6119.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.90 |
1086941890 | 2025.01.24 07:28:01 | sell | 0.10 | hsi | 20123 | 0 | 0 | 2025.01.24 14:51:43 | 20060 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.00 |
1086942597 | 2025.01.24 14:51:58 | sell | 0.10 | hsi | 20049 | 0 | 0 | 2025.01.24 17:55:28 | 20087 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -38.00 |
1086942687 | 2025.01.24 15:27:29 | sell | 0.10 | s&p500 | 6115.82 | 0.00 | 0.00 | 2025.01.24 16:17:27 | 6119.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -35.90 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
301.00 |
Closed P/L: |
301.00 |
Open Trades: |
Ticket | Open Time | Type | Volume | Item |
Price | S / L | T / P | |
Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
No transactions |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Floating P/L: |
0.00 |
Working Orders: |
Ticket | Open Time | Type | Volume | Item |
Price | S / L | T / P | Market Price | |
No transactions |
|
Summary: |
Deposit/Withdrawal: |
500.00 |
Credit Facility: |
20.00 |
|
Closed Trade P/L: |
301.00 |
Floating P/L: |
0.00 |
Margin: |
0.00 |
Balance: |
801.00 |
Equity: |
821.00 |
Free Margin: |
821.00 |