Welcome To Tongda International Investment Limited
Account: 999050609 |
Name: 罗堂宇 -- 通达国际 |
Currency: USD |
Leverage: 1:200 |
2025 January 24, 21:59 |
Closed Transactions: |
Ticket | Open Time | Type | Volume | Item |
Price | S / L | T / P | Close Time |
Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
1086878745 | 2024.12.23 01:45:15 | balance | 參加比賽(No.279) | 0.00 |
1086878855 | 2024.12.23 03:10:51 | balance | Deposit | 500.00 |
1086878856 | 2024.12.23 03:11:00 | credit | Credit In, value date: 2024.12.23 | 20.00 |
1086886118 | 2024.12.30 02:02:48 | buy | 0.10 | s&p500 | 5965.27 | 0.00 | 0.00 | 2024.12.30 04:41:50 | 5968.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 |
1086886263 | 2024.12.30 04:43:25 | buy | 0.10 | s&p500 | 5969.22 | 5961.22 | 5974.62 | 2024.12.30 07:30:28 | 5961.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -80.00 |
1086886522 | 2024.12.30 08:01:29 | sell | 0.10 | s&p500 | 5961.71 | 0.00 | 0.00 | 2024.12.30 09:40:01 | 5954.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.10 |
1086886671 | 2024.12.30 09:45:36 | buy | 0.10 | s&p500 | 5953.26 | 0.00 | 0.00 | 2024.12.30 10:40:52 | 5959.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.10 |
1086886857 | 2024.12.30 12:07:13 | buy | 0.10 | s&p500 | 5960.70 | 0.00 | 0.00 | 2024.12.30 14:35:54 | 5945.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -150.80 |
1086887033 | 2024.12.30 14:35:59 | sell | 0.10 | s&p500 | 5945.75 | 0.00 | 0.00 | 2024.12.30 15:40:47 | 5903.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 425.30 |
1086887454 | 2024.12.30 16:47:37 | buy | 0.10 | s&p500 | 5881.97 | 5875.10 | 5885.66 | 2024.12.30 16:50:58 | 5885.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.90 |
1086889675 | 2024.12.30 18:20:42 | sell | 0.10 | s&p500 | 5903.50 | 0.00 | 0.00 | 2024.12.31 01:10:26 | 5931.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -282.00 |
1086890633 | 2024.12.31 11:31:13 | buy | 0.10 | s&p500 | 5921.73 | 0.00 | 0.00 | 2024.12.31 13:55:51 | 5925.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.40 |
1086898129 | 2024.12.31 14:07:03 | sell | 0.10 | s&p500 | 5929.23 | 0.00 | 0.00 | 2024.12.31 15:52:48 | 5922.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.10 |
1086899703 | 2025.01.02 07:07:08 | buy | 0.10 | s&p500 | 5906.47 | 0.00 | 5909.87 | 2025.01.02 07:18:31 | 5909.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.00 |
1086899781 | 2025.01.02 08:17:37 | sell | 0.10 | s&p500 | 5914.03 | 0.00 | 0.00 | 2025.01.02 10:07:43 | 5923.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -96.90 |
1086901517 | 2025.01.03 02:20:09 | buy | 0.10 | s&p500 | 5874.98 | 0.00 | 0.00 | 2025.01.03 10:24:40 | 5883.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.40 |
1086903610 | 2025.01.06 02:13:20 | buy | 0.10 | s&p500 | 5942.73 | 0.00 | 0.00 | 2025.01.06 05:15:16 | 5938.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -43.20 |
1086903884 | 2025.01.06 05:15:44 | buy | 0.10 | s&p500 | 5939.59 | 5932.42 | 5941.02 | 2025.01.06 07:15:59 | 5941.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.30 |
1086904795 | 2025.01.06 08:33:23 | buy | 0.10 | s&p500 | 5947.24 | 0.00 | 0.00 | 2025.01.06 10:13:54 | 5955.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.40 |
1086904941 | 2025.01.06 10:13:57 | sell | 0.10 | s&p500 | 5955.28 | 0.00 | 0.00 | 2025.01.06 15:20:45 | 5987.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -322.00 |
1086905897 | 2025.01.06 15:20:50 | buy | 0.10 | s&p500 | 5986.99 | 0.00 | 0.00 | 2025.01.06 15:38:57 | 5989.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.30 |
1086906117 | 2025.01.06 15:39:00 | buy | 0.10 | s&p500 | 5990.22 | 0.00 | 0.00 | 2025.01.06 15:57:17 | 5992.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.00 |
1086906501 | 2025.01.06 16:50:57 | sell | 0.10 | s&p500 | 5999.22 | 0.00 | 0.00 | 2025.01.07 02:03:33 | 5979.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 196.90 |
1086907298 | 2025.01.07 02:08:42 | buy | 0.10 | s&p500 | 5978.78 | 5975.98 | 5983.18 | 2025.01.07 02:55:43 | 5975.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -28.00 |
1086908173 | 2025.01.07 04:39:07 | sell | 0.10 | s&p500 | 5976.08 | 0.00 | 0.00 | 2025.01.07 05:15:55 | 5972.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.20 |
1086908271 | 2025.01.07 05:15:59 | buy | 0.10 | s&p500 | 5972.26 | 0.00 | 0.00 | 2025.01.07 06:11:46 | 5972.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.60 |
1086908291 | 2025.01.07 05:25:08 | buy | 0.10 | s&p500 | 5972.64 | 5967.16 | 5976.42 | 2025.01.07 07:20:31 | 5967.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -54.80 |
1086910939 | 2025.01.07 15:39:33 | buy | 0.10 | s&p500 | 5985.28 | 5980.48 | 5987.68 | 2025.01.07 15:46:05 | 5987.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 |
1086911203 | 2025.01.07 17:03:02 | sell | 0.10 | s&p500 | 5964.31 | 0.00 | 5958.72 | 2025.01.07 17:05:05 | 5958.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.90 |
1086912006 | 2025.01.08 04:30:18 | sell | 0.10 | s&p500 | 5923.08 | 0.00 | 0.00 | 2025.01.08 09:17:35 | 5918.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.50 |
1086912749 | 2025.01.08 11:52:52 | sell | 0.10 | s&p500 | 5923.20 | 0.00 | 0.00 | 2025.01.08 13:37:39 | 5904.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 188.00 |
1086912902 | 2025.01.08 13:37:50 | buy | 0.20 | s&p500 | 5904.39 | 0.00 | 0.00 | 2025.01.08 13:47:04 | 5900.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -81.40 |
1086912926 | 2025.01.08 13:47:20 | buy | 0.20 | s&p500 | 5901.78 | 0.00 | 0.00 | 2025.01.08 15:31:10 | 5912.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 216.00 |
1086913692 | 2025.01.08 15:30:19 | buy | 0.10 | s&p500 | 5917.63 | 0.00 | 0.00 | 2025.01.08 15:31:20 | 5913.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -45.70 |
1086913699 | 2025.01.08 15:31:30 | buy | 0.20 | s&p500 | 5912.93 | 0.00 | 0.00 | 2025.01.08 15:50:15 | 5910.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -54.80 |
1086914548 | 2025.01.09 02:26:05 | sell | 0.10 | s&p500 | 5906.26 | 0.00 | 0.00 | 2025.01.09 16:02:49 | 5900.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.90 |
1086914764 | 2025.01.09 04:31:05 | sell | 0.20 | hsi | 19285 | 0 | 0 | 2025.01.09 05:24:19 | 19322 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -74.00 |
1086915180 | 2025.01.09 05:24:24 | buy | 0.20 | hsi | 19320 | 0 | 0 | 2025.01.09 05:39:39 | 19301 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -38.00 |
1086919424 | 2025.01.09 16:05:26 | sell | 0.10 | s&p500 | 5893.93 | 0.00 | 0.00 | 2025.01.10 02:24:36 | 5881.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.90 |
1086919811 | 2025.01.10 02:26:37 | buy | 0.10 | s&p500 | 5883.24 | 0.00 | 0.00 | 2025.01.10 04:29:27 | 5895.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.40 |
1086919980 | 2025.01.10 04:29:54 | sell | 0.20 | s&p500 | 5894.67 | 0.00 | 0.00 | 2025.01.10 04:57:46 | 5897.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -61.60 |
1086920080 | 2025.01.10 06:23:57 | sell | 0.10 | s&p500 | 5898.79 | 0.00 | 0.00 | 2025.01.10 10:24:18 | 5906.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -73.30 |
1086920523 | 2025.01.10 09:57:24 | sell | 0.10 | hsi | 19065 | 0 | 0 | 2025.01.10 16:37:53 | 18962 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103.00 |
1086921869 | 2025.01.10 17:31:13 | buy | 0.10 | s&p500 | 5834.86 | 0.00 | 0.00 | 2025.01.10 18:01:41 | 5823.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -113.10 |
1086921968 | 2025.01.10 18:01:51 | sell | 0.10 | s&p500 | 5822.80 | 0.00 | 5818.58 | 2025.01.10 18:08:58 | 5818.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.20 |
1086922218 | 2025.01.11 02:39:41 | balance | 連續參賽(No.280) | 0.00 |
1086922226 | 2025.01.11 05:03:21 | balance | Withdrawal | -619.00 |
1086922227 | 2025.01.11 05:03:32 | credit | Credit Out, value date: 2025.01.11 | -20.00 |
1086922228 | 2025.01.11 05:03:41 | credit | Credit In, value date: 2025.01.11 | 20.00 |
1086922326 | 2025.01.13 02:06:01 | sell | 0.10 | s&p500 | 5822.68 | 0.00 | 0.00 | 2025.01.13 04:49:39 | 5803.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 194.30 |
1086922653 | 2025.01.13 05:22:19 | buy | 0.10 | s&p500 | 5798.61 | 0.00 | 0.00 | 2025.01.13 05:40:24 | 5794.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -44.40 |
1086922675 | 2025.01.13 05:40:28 | sell | 0.10 | s&p500 | 5794.03 | 0.00 | 0.00 | 2025.01.13 07:53:28 | 5801.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -74.50 |
1086923138 | 2025.01.13 12:14:19 | buy | 0.10 | s&p500 | 5774.86 | 5769.51 | 5777.51 | 2025.01.13 12:31:41 | 5777.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.50 |
1086923277 | 2025.01.13 13:47:37 | sell | 0.10 | s&p500 | 5777.91 | 0.00 | 5774.70 | 2025.01.13 14:08:31 | 5774.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.10 |
1086923498 | 2025.01.13 15:09:55 | sell | 0.10 | s&p500 | 5783.80 | 0.00 | 0.00 | 2025.01.13 16:30:44 | 5778.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.60 |
1086923634 | 2025.01.13 16:31:00 | buy | 0.10 | s&p500 | 5779.62 | 0.00 | 0.00 | 2025.01.13 17:05:15 | 5793.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.60 |
1086923753 | 2025.01.13 17:08:39 | sell | 0.10 | s&p500 | 5798.79 | 0.00 | 0.00 | 2025.01.14 01:00:29 | 5826.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -274.60 |
1086924040 | 2025.01.14 02:02:03 | buy | 0.10 | s&p500 | 5852.78 | 0.00 | 0.00 | 2025.01.14 07:45:38 | 5854.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 |
1086924404 | 2025.01.14 07:05:01 | buy | 0.10 | s&p500 | 5854.01 | 0.00 | 0.00 | 2025.01.14 08:29:27 | 5857.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.10 |
1086924469 | 2025.01.14 07:45:44 | buy | 0.10 | s&p500 | 5855.39 | 0.00 | 0.00 | 2025.01.14 08:29:30 | 5857.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.30 |
1086924565 | 2025.01.14 08:29:37 | buy | 0.10 | s&p500 | 5858.88 | 5854.33 | 5862.48 | 2025.01.14 08:40:56 | 5854.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -45.50 |
1086924750 | 2025.01.14 10:05:10 | buy | 0.10 | s&p500 | 5860.39 | 0.00 | 0.00 | 2025.01.14 14:53:22 | 5850.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -95.70 |
1086925340 | 2025.01.14 14:53:28 | buy | 0.10 | silver | 29.668 | 0.000 | 0.000 | 2025.01.14 15:42:41 | 29.707 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.50 |
1086925883 | 2025.01.14 17:52:24 | sell | 0.10 | s&p500 | 5844.81 | 0.00 | 0.00 | 2025.01.15 01:36:40 | 5827.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175.50 |
1086926093 | 2025.01.15 02:03:22 | buy | 0.10 | s&p500 | 5848.68 | 0.00 | 0.00 | 2025.01.15 11:58:17 | 5850.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.90 |
1086929312 | 2025.01.15 11:58:25 | sell | 0.10 | s&p500 | 5850.47 | 0.00 | 0.00 | 2025.01.15 13:28:43 | 5854.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -44.50 |
1086929619 | 2025.01.15 15:36:34 | buy | 0.10 | s&p500 | 5930.78 | 0.00 | 5934.25 | 2025.01.15 15:40:06 | 5934.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.70 |
1086929963 | 2025.01.15 16:39:02 | buy | 0.10 | s&p500 | 5921.78 | 5915.56 | 5924.69 | 2025.01.15 16:39:45 | 5924.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.10 |
1086930403 | 2025.01.16 02:19:39 | buy | 0.10 | s&p500 | 5960.41 | 0.00 | 0.00 | 2025.01.16 05:49:53 | 5953.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -71.80 |
1086930746 | 2025.01.16 05:49:59 | buy | 0.10 | s&p500 | 5954.30 | 0.00 | 0.00 | 2025.01.16 07:37:26 | 5949.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -50.70 |
1086931814 | 2025.01.16 13:11:19 | sell | 0.10 | s&p500 | 5968.79 | 0.00 | 0.00 | 2025.01.16 15:04:00 | 5952.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160.10 |
1086932100 | 2025.01.16 15:36:42 | sell | 0.10 | s&p500 | 5951.83 | 0.00 | 0.00 | 2025.01.16 18:16:34 | 5959.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -74.50 |
1086932541 | 2025.01.16 18:17:05 | buy | 0.10 | s&p500 | 5957.28 | 0.00 | 0.00 | 2025.01.17 01:33:08 | 5951.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -54.30 |
1086932699 | 2025.01.17 02:06:55 | buy | 0.20 | s&p500 | 5939.79 | 0.00 | 0.00 | 2025.01.17 03:53:10 | 5947.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151.00 |
1086932840 | 2025.01.17 03:53:29 | buy | 0.10 | s&p500 | 5948.54 | 0.00 | 0.00 | 2025.01.17 09:37:29 | 5942.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -57.10 |
1086933300 | 2025.01.17 10:56:40 | buy | 0.10 | s&p500 | 5954.92 | 0.00 | 0.00 | 2025.01.17 12:47:34 | 5959.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.70 |
1086933466 | 2025.01.17 12:47:40 | buy | 0.10 | s&p500 | 5960.29 | 0.00 | 0.00 | 2025.01.17 15:38:23 | 5980.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 198.10 |
1086933756 | 2025.01.17 15:43:15 | sell | 0.20 | s&p500 | 5980.71 | 0.00 | 0.00 | 2025.01.17 16:15:30 | 5994.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -276.80 |
1086933813 | 2025.01.17 16:15:37 | buy | 0.10 | s&p500 | 5993.41 | 0.00 | 0.00 | 2025.01.20 03:04:28 | 5996.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.40 |
1086934256 | 2025.01.20 02:03:42 | buy | 0.10 | s&p500 | 5992.23 | 0.00 | 0.00 | 2025.01.20 03:04:32 | 5996.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.50 |
1086934330 | 2025.01.20 03:04:36 | sell | 0.20 | s&p500 | 5997.48 | 0.00 | 0.00 | 2025.01.20 04:04:39 | 5995.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.60 |
1086934695 | 2025.01.20 07:05:09 | buy | 0.10 | s&p500 | 5999.86 | 0.00 | 0.00 | 2025.01.20 08:51:29 | 6001.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.30 |
1086934919 | 2025.01.20 09:22:10 | buy | 0.10 | s&p500 | 6003.61 | 0.00 | 0.00 | 2025.01.20 15:36:17 | 6008.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.90 |
1086935377 | 2025.01.20 15:36:21 | buy | 0.10 | s&p500 | 6010.86 | 0.00 | 0.00 | 2025.01.20 15:57:35 | 6021.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106.80 |
1086935560 | 2025.01.20 16:20:00 | buy | 0.10 | s&p500 | 6021.99 | 0.00 | 0.00 | 2025.01.20 16:34:28 | 6033.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115.50 |
1086935600 | 2025.01.20 16:34:42 | sell | 0.10 | s&p500 | 6032.79 | 0.00 | 0.00 | 2025.01.21 02:02:00 | 6036.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -40.50 |
1086936098 | 2025.01.21 03:46:15 | buy | 0.10 | s&p500 | 6000.59 | 0.00 | 0.00 | 2025.01.21 05:29:47 | 6016.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162.00 |
1086936346 | 2025.01.21 05:29:51 | sell | 0.10 | s&p500 | 6016.29 | 0.00 | 0.00 | 2025.01.21 13:06:18 | 6027.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -109.40 |
1086936908 | 2025.01.21 13:06:27 | buy | 0.20 | s&p500 | 6026.40 | 0.00 | 0.00 | 2025.01.21 13:38:44 | 6023.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -60.20 |
1086936946 | 2025.01.21 13:38:47 | sell | 0.10 | s&p500 | 6023.79 | 0.00 | 0.00 | 2025.01.21 16:24:15 | 6027.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -38.00 |
1086937756 | 2025.01.22 03:07:33 | buy | 0.10 | s&p500 | 6069.99 | 0.00 | 0.00 | 2025.01.22 11:57:24 | 6081.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116.70 |
1086938234 | 2025.01.22 09:20:42 | buy | 0.20 | s&p500 | 6071.61 | 0.00 | 0.00 | 2025.01.22 11:57:27 | 6081.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 195.60 |
1086938957 | 2025.01.22 16:25:45 | buy | 0.10 | s&p500 | 6086.60 | 0.00 | 0.00 | 2025.01.22 17:21:24 | 6096.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.40 |
1086939145 | 2025.01.22 17:21:27 | buy | 0.10 | s&p500 | 6096.77 | 0.00 | 0.00 | 2025.01.23 02:03:01 | 6088.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -78.80 |
1086939562 | 2025.01.23 04:56:07 | buy | 0.10 | s&p500 | 6085.27 | 0.00 | 0.00 | 2025.01.23 13:29:25 | 6081.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -41.40 |
1086940369 | 2025.01.23 14:25:50 | sell | 0.20 | s&p500 | 6081.13 | 0.00 | 0.00 | 2025.01.23 16:01:44 | 6087.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -136.40 |
1086940646 | 2025.01.23 16:01:48 | sell | 0.10 | s&p500 | 6087.95 | 0.00 | 0.00 | 2025.01.24 02:01:50 | 6120.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -326.90 |
1086941242 | 2025.01.24 02:01:55 | buy | 0.10 | s&p500 | 6120.78 | 0.00 | 0.00 | 2025.01.24 04:42:46 | 6125.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.30 |
1086941715 | 2025.01.24 04:42:51 | buy | 0.10 | s&p500 | 6126.41 | 0.00 | 0.00 | 2025.01.24 11:30:25 | 6119.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -70.90 |
1086942386 | 2025.01.24 11:30:29 | sell | 0.10 | s&p500 | 6120.51 | 0.00 | 0.00 | 2025.01.24 13:31:07 | 6114.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.80 |
1086942519 | 2025.01.24 14:00:21 | sell | 0.10 | s&p500 | 6116.91 | 0.00 | 0.00 | 2025.01.24 17:56:23 | 6120.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -40.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
933.20 |
Closed P/L: |
933.20 |
Open Trades: |
Ticket | Open Time | Type | Volume | Item |
Price | S / L | T / P | |
Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
No transactions |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Floating P/L: |
0.00 |
Working Orders: |
Ticket | Open Time | Type | Volume | Item |
Price | S / L | T / P | Market Price | |
No transactions |
|
Summary: |
Deposit/Withdrawal: |
-119.00 |
Credit Facility: |
20.00 |
|
Closed Trade P/L: |
933.20 |
Floating P/L: |
0.00 |
Margin: |
0.00 |
Balance: |
814.20 |
Equity: |
834.20 |
Free Margin: |
834.20 |