Account: 999125622 |
Name: 杨忠霞 -- 通达国际 |
Currency: USD |
Leverage: 1:200 |
2025 January 24, 21:59 |
Closed Transactions: |
Ticket | Open Time | Type | Volume | Item |
Price | S / L | T / P | Close Time |
Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
1086859524 | 2024.12.09 06:23:05 | balance | 參加比賽(No.278) | 0.00 |
1086859662 | 2024.12.09 08:57:43 | balance | Deposit | 500.00 |
1086859663 | 2024.12.09 08:57:53 | credit | Credit In, value date: 2024.12.09 | 20.00 |
1086869550 | 2024.12.16 02:01:48 | sell | 0.20 | usdjpy | 153.39 | 153.90 | 152.91 | 2024.12.16 02:54:09 | 153.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -66.28 |
1086869982 | 2024.12.16 08:51:46 | sell | 0.10 | usdjpy | 153.69 | 0.00 | 0.00 | 2024.12.16 10:26:34 | 153.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.77 |
1086870078 | 2024.12.16 10:27:01 | buy | 0.10 | silver | 30.652 | 30.323 | 30.877 | 2024.12.17 02:06:13 | 30.508 | 0.00 | 0.00 | -1.20 | -72.00 |
1086870079 | 2024.12.16 10:27:24 | buy | 0.10 | s&p500 | 6054.50 | 0.00 | 0.00 | 2024.12.16 14:39:55 | 6064.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101.20 |
1086871148 | 2024.12.17 02:06:45 | sell | 0.10 | silver | 30.548 | 0.000 | 0.000 | 2024.12.17 10:40:24 | 30.350 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.00 |
1086872159 | 2024.12.17 11:37:26 | buy | 0.20 | usdchf | 0.8972 | 0.0000 | 0.9009 | 2024.12.17 14:49:08 | 0.8965 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15.62 |
1086872301 | 2024.12.17 13:22:34 | sell | 0.10 | coco | 69.81 | 0.00 | 0.00 | 2024.12.17 16:42:21 | 69.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.00 |
1086872414 | 2024.12.17 14:49:23 | sell | 0.10 | s&p500 | 6056.98 | 0.00 | 0.00 | 2024.12.17 16:13:39 | 6054.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.20 |
1086872598 | 2024.12.17 16:42:26 | sell | 0.10 | coco | 69.16 | 69.87 | 68.66 | 2024.12.17 22:02:32 | 69.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -71.00 |
1086872957 | 2024.12.18 03:05:20 | sell | 0.10 | silver | 30.472 | 0.000 | 0.000 | 2024.12.18 11:58:30 | 30.412 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 |
1086873732 | 2024.12.18 11:58:59 | buy | 0.20 | coco | 70.21 | 0.00 | 70.71 | 2024.12.18 16:46:12 | 70.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.00 |
1086873746 | 2024.12.18 12:28:10 | buy | 0.20 | coco | 70.33 | 0.00 | 70.82 | 2024.12.18 17:45:36 | 70.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 |
1086874127 | 2024.12.18 17:46:09 | buy | 0.20 | coco | 70.57 | 70.01 | 71.01 | 2024.12.18 21:28:32 | 70.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -112.00 |
1086874371 | 2024.12.18 22:15:36 | sell | 0.10 | gold | 2605.92 | 0.00 | 0.00 | 2024.12.19 02:32:18 | 2593.39 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 125.30 |
1086874579 | 2024.12.19 02:59:16 | buy | 0.20 | coco | 69.44 | 0.00 | 0.00 | 2024.12.19 15:22:35 | 69.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.00 |
1086875459 | 2024.12.19 10:09:09 | sell | 0.30 | usdchf | 0.8978 | 0.0000 | 0.0000 | 2024.12.19 12:54:46 | 0.8960 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.27 |
1086875672 | 2024.12.19 12:54:55 | sell | 0.20 | silver | 29.533 | 0.000 | 0.000 | 2024.12.19 15:23:05 | 29.285 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 248.00 |
1086875945 | 2024.12.19 15:23:18 | buy | 0.30 | coco | 70.13 | 0.00 | 0.00 | 2024.12.19 16:46:28 | 70.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.00 |
1086876364 | 2024.12.19 17:04:41 | sell | 0.20 | silver | 28.919 | 0.000 | 28.595 | 2024.12.19 17:20:27 | 28.850 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.00 |
1086876373 | 2024.12.19 17:05:17 | sell | 0.20 | coco | 70.28 | 0.00 | 0.00 | 2024.12.20 02:12:10 | 69.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 224.00 |
1086876443 | 2024.12.19 17:33:59 | sell | 0.10 | hsi | 19717 | 0 | 0 | 2024.12.20 01:21:48 | 19709 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 |
1086876673 | 2024.12.20 02:12:18 | sell | 0.20 | silver | 28.977 | 0.000 | 0.000 | 2024.12.20 04:54:58 | 28.924 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.00 |
1086876776 | 2024.12.20 03:01:05 | sell | 0.20 | coco | 69.03 | 0.00 | 0.00 | 2024.12.20 11:07:12 | 68.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.00 |
1086877024 | 2024.12.20 04:55:08 | sell | 0.10 | hsi | 19795 | 0 | 0 | 2024.12.20 12:30:51 | 19663 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132.00 |
1086877749 | 2024.12.20 13:14:26 | sell | 0.20 | gold | 2602.01 | 0.00 | 0.00 | 2024.12.20 15:00:28 | 2604.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -41.80 |
1086877925 | 2024.12.20 15:00:38 | buy | 0.20 | silver | 28.924 | 0.000 | 0.000 | 2024.12.20 15:52:27 | 29.026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102.00 |
1086878130 | 2024.12.20 16:24:59 | buy | 0.10 | s&p500 | 5843.07 | 5840.77 | 5853.59 | 2024.12.20 16:28:10 | 5840.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -23.00 |
1086878137 | 2024.12.20 16:27:01 | sell | 0.20 | usdjpy | 156.34 | 156.84 | 155.96 | 2024.12.20 17:02:29 | 156.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -33.21 |
1086878192 | 2024.12.20 16:49:27 | sell | 0.20 | silver | 29.201 | 0.000 | 0.000 | 2024.12.20 17:32:31 | 29.502 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -301.00 |
1086878492 | 2024.12.20 17:40:03 | sell | 0.20 | gold | 2626.13 | 0.00 | 0.00 | 2024.12.23 01:28:32 | 2622.44 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 73.80 |
1086879355 | 2024.12.23 09:16:34 | sell | 0.20 | hsi | 19882 | 0 | 0 | 2024.12.23 12:24:23 | 19898 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -32.00 |
1086879364 | 2024.12.23 09:21:37 | buy | 0.30 | silver | 29.829 | 0.000 | 0.000 | 2024.12.23 10:03:09 | 29.745 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -126.00 |
1086879575 | 2024.12.23 12:41:59 | buy | 0.20 | silver | 29.648 | 0.000 | 0.000 | 2024.12.24 12:15:41 | 29.552 | 0.00 | 0.00 | -2.40 | -96.00 |
1086880260 | 2024.12.23 16:26:07 | buy | 0.20 | s&p500 | 5937.08 | 0.00 | 0.00 | 2024.12.23 17:15:29 | 5917.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -398.80 |
1086881574 | 2024.12.24 12:15:55 | sell | 0.20 | gold | 2617.18 | 0.00 | 0.00 | 2024.12.26 07:57:25 | 2626.90 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | -194.40 |
1086882680 | 2024.12.26 07:57:47 | sell | 0.20 | gold | 2626.22 | 0.00 | 0.00 | 2024.12.27 09:10:48 | 2637.34 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | -222.40 |
1086885984 | 2024.12.27 19:30:08 | sell | 0.20 | s&p500 | 5934.50 | 0.00 | 0.00 | 2024.12.27 19:31:49 | 5944.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -194.40 |
1086886042 | 2024.12.27 23:33:31 | credit | Credit Out, value date: 2024.12.27 | -20.00 |
1086886046 | 2024.12.28 02:37:32 | balance | Deposit | 326.00 |
1086886047 | 2024.12.28 02:50:01 | balance | 連續參賽(No.279) | 0.00 |
1086886048 | 2024.12.28 02:50:11 | credit | Credit In, value date: 2024.12.28 | 20.00 |
1086886224 | 2024.12.30 03:50:45 | sell | 0.10 | silver | 29.454 | 29.670 | 0.000 | 2024.12.30 07:36:04 | 29.371 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.50 |
1086886491 | 2024.12.30 07:36:18 | sell | 0.10 | s&p500 | 5959.37 | 0.00 | 5956.87 | 2024.12.30 09:03:23 | 5956.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 |
1086886757 | 2024.12.30 10:45:34 | sell | 0.10 | coco | 70.15 | 70.70 | 69.95 | 2024.12.30 14:06:08 | 70.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -55.00 |
1086887201 | 2024.12.30 15:40:29 | buy | 0.10 | coco | 70.83 | 0.00 | 71.19 | 2024.12.30 17:40:17 | 71.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.00 |
1086889674 | 2024.12.30 18:20:18 | buy | 0.10 | usdchf | 0.9071 | 0.9031 | 0.9100 | 2024.12.31 01:57:12 | 0.9031 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -44.29 |
1086889704 | 2024.12.30 18:35:52 | buy | 0.10 | coco | 70.93 | 70.52 | 71.28 | 2024.12.30 19:08:04 | 71.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 |
1086890159 | 2024.12.31 04:57:57 | sell | 0.10 | silver | 28.887 | 0.000 | 0.000 | 2024.12.31 08:23:49 | 28.858 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.50 |
1086890364 | 2024.12.31 08:23:55 | buy | 0.10 | gold | 2606.97 | 2602.28 | 2610.34 | 2024.12.31 09:42:22 | 2610.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.70 |
1086890404 | 2024.12.31 09:02:53 | buy | 0.10 | gold | 2608.69 | 0.00 | 2611.76 | 2024.12.31 09:45:28 | 2611.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.70 |
1086890555 | 2024.12.31 10:46:18 | sell | 0.10 | usdchf | 0.9031 | 0.9070 | 0.9002 | 2024.12.31 18:05:00 | 0.9070 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -43.00 |
1086899164 | 2025.01.02 02:13:04 | buy | 0.10 | gold | 2626.23 | 2622.10 | 2629.28 | 2025.01.02 03:06:29 | 2629.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.50 |
1086899165 | 2025.01.02 02:13:24 | buy limit | 0.10 | gold | 2620.00 | 0.00 | 0.00 | 2025.01.02 23:59:59 | 2658.33 | deleted [good for day] |
1086899783 | 2025.01.02 08:18:12 | buy | 0.20 | usdchf | 0.9053 | 0.9029 | 0.9069 | 2025.01.02 12:49:43 | 0.9069 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.29 |
1086900720 | 2025.01.02 14:53:40 | buy | 0.10 | gold | 2645.11 | 2641.14 | 2648.19 | 2025.01.02 15:00:40 | 2641.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -39.70 |
1086900767 | 2025.01.02 15:17:53 | buy | 0.20 | gold | 2638.70 | 2636.47 | 2643.38 | 2025.01.02 15:50:53 | 2643.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.60 |
1086901004 | 2025.01.02 16:41:24 | buy | 0.20 | usdchf | 0.9090 | 0.9056 | 0.9136 | 2025.01.03 02:48:44 | 0.9116 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 57.04 |
1086901545 | 2025.01.03 02:49:04 | sell | 0.10 | usdjpy | 157.30 | 0.00 | 0.00 | 2025.01.03 05:58:20 | 157.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8.89 |
1086901546 | 2025.01.03 02:49:17 | buy | 0.10 | gold | 2659.94 | 0.00 | 0.00 | 2025.01.03 05:58:10 | 2661.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.50 |
1086902046 | 2025.01.03 05:58:15 | sell | 0.10 | silver | 29.575 | 29.904 | 29.305 | 2025.01.03 06:57:04 | 29.615 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -20.00 |
1086902047 | 2025.01.03 05:58:36 | buy | 0.10 | usdchf | 0.9123 | 0.9091 | 0.9149 | 2025.01.03 10:55:03 | 0.9101 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -24.17 |
1086902076 | 2025.01.03 06:57:10 | buy | 0.10 | coco | 73.14 | 0.00 | 73.43 | 2025.01.03 10:55:06 | 72.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -39.00 |
1086902785 | 2025.01.03 10:55:10 | sell | 0.10 | silver | 29.601 | 29.889 | 0.000 | 2025.01.03 11:27:03 | 29.773 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -86.00 |
1086902790 | 2025.01.03 10:55:40 | sell | 0.10 | s&p500 | 5879.41 | 0.00 | 0.00 | 2025.01.03 11:27:16 | 5892.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -130.80 |
1086902832 | 2025.01.03 11:27:20 | buy | 0.10 | silver | 29.771 | 0.000 | 0.000 | 2025.01.03 16:36:01 | 29.808 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.50 |
1086903232 | 2025.01.03 16:38:58 | sell | 0.10 | silver | 29.838 | 0.000 | 0.000 | 2025.01.03 17:19:29 | 29.716 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.00 |
1086903256 | 2025.01.03 16:48:04 | sell | 0.10 | s&p500 | 5900.39 | 0.00 | 0.00 | 2025.01.03 17:00:35 | 5898.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.50 |
1086903285 | 2025.01.03 17:00:45 | buy | 0.20 | coco | 73.33 | 0.00 | 0.00 | 2025.01.06 16:32:30 | 74.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138.00 |
1086903354 | 2025.01.03 17:19:35 | sell | 0.10 | silver | 29.675 | 0.000 | 0.000 | 2025.01.06 08:42:57 | 29.575 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 50.00 |
1086905106 | 2025.01.06 12:23:48 | buy | 0.10 | usdjpy | 157.79 | 0.00 | 0.00 | 2025.01.07 03:20:21 | 158.20 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 25.92 |
1086907370 | 2025.01.07 03:20:27 | buy | 0.10 | gold | 2636.89 | 0.00 | 0.00 | 2025.01.07 09:56:40 | 2638.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.30 |
1086908632 | 2025.01.07 09:56:56 | sell | 0.10 | s&p500 | 5971.77 | 0.00 | 0.00 | 2025.01.07 13:06:14 | 5981.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -93.60 |
1086909030 | 2025.01.07 13:06:24 | sell | 0.20 | silver | 30.200 | 0.000 | 0.000 | 2025.01.07 16:15:02 | 30.291 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -91.00 |
1086911033 | 2025.01.07 16:15:13 | buy | 0.10 | gold | 2658.29 | 2654.13 | 2661.29 | 2025.01.07 16:31:09 | 2661.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 |
1086911315 | 2025.01.07 17:19:12 | buy | 0.10 | usdjpy | 158.22 | 157.88 | 158.50 | 2025.01.07 17:51:05 | 157.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -21.54 |
1086911317 | 2025.01.07 17:19:21 | buy | 0.10 | silver | 30.203 | 0.000 | 30.319 | 2025.01.08 01:49:33 | 30.032 | 0.00 | 0.00 | -1.20 | -85.50 |
1086911748 | 2025.01.08 01:49:39 | buy | 0.20 | gold | 2648.76 | 0.00 | 0.00 | 2025.01.08 09:16:30 | 2653.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.20 |
1086912421 | 2025.01.08 10:09:57 | buy | 0.20 | coco | 74.37 | 0.00 | 0.00 | 2025.01.08 10:40:38 | 74.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.00 |
1086912848 | 2025.01.08 13:16:25 | sell | 0.10 | s&p500 | 5925.08 | 0.00 | 0.00 | 2025.01.08 15:12:44 | 5899.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 252.00 |
1086914069 | 2025.01.08 16:42:51 | buy | 0.10 | s&p500 | 5902.28 | 0.00 | 0.00 | 2025.01.08 16:49:04 | 5898.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -34.60 |
1086914092 | 2025.01.08 16:49:10 | sell | 0.20 | silver | 30.221 | 30.564 | 0.000 | 2025.01.08 17:07:05 | 30.292 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -71.00 |
1086914149 | 2025.01.08 17:07:15 | sell | 0.20 | usdchf | 0.9098 | 0.9123 | 0.9076 | 2025.01.09 02:18:03 | 0.9114 | 0.00 | 0.00 | -4.80 | -35.11 |
1086914531 | 2025.01.09 02:18:08 | sell | 0.20 | silver | 30.057 | 30.445 | 29.725 | 2025.01.09 07:20:52 | 30.170 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -113.00 |
1086915289 | 2025.01.09 06:10:47 | buy | 0.20 | coco | 72.71 | 0.00 | 0.00 | 2025.01.09 09:13:14 | 72.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.00 |
1086915359 | 2025.01.09 07:20:56 | sell | 0.20 | silver | 30.170 | 0.000 | 0.000 | 2025.01.09 09:13:18 | 30.149 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.00 |
1086915504 | 2025.01.09 09:13:23 | buy | 0.20 | silver | 30.119 | 0.000 | 0.000 | 2025.01.09 13:11:08 | 30.261 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142.00 |
1086917703 | 2025.01.09 13:11:19 | sell | 0.20 | usdchf | 0.9126 | 0.0000 | 0.9080 | 2025.01.09 16:07:59 | 0.9116 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.94 |
1086917793 | 2025.01.09 14:04:36 | buy | 0.20 | silver | 30.287 | 0.000 | 0.000 | 2025.01.09 16:07:02 | 30.328 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.00 |
1086919437 | 2025.01.09 16:10:05 | sell | 0.10 | silver | 30.351 | 0.000 | 0.000 | 2025.01.09 17:30:15 | 30.298 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.50 |
1086919581 | 2025.01.09 17:29:19 | sell | 0.10 | hsi | 19299 | 0 | 0 | 2025.01.10 05:05:19 | 19200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.00 |
1086920031 | 2025.01.10 05:06:15 | sell | 0.20 | usdjpy | 158.26 | 158.48 | 158.08 | 2025.01.10 10:23:58 | 158.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -16.42 |
1086920060 | 2025.01.10 05:42:00 | sell | 0.10 | silver | 30.293 | 0.000 | 0.000 | 2025.01.10 15:59:36 | 30.345 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -26.00 |
1086920565 | 2025.01.10 10:24:07 | sell | 0.10 | s&p500 | 5905.91 | 0.00 | 0.00 | 2025.01.10 13:36:11 | 5913.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -72.10 |
1086920901 | 2025.01.10 14:42:39 | buy | 0.20 | s&p500 | 5909.23 | 0.00 | 0.00 | 2025.01.10 15:30:08 | 5866.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -854.00 |
1086921186 | 2025.01.10 15:57:31 | credit | Credit Out, value date: 2025.01.10 | -20.00 |
1086922007 | 2025.01.10 18:12:58 | balance | 連續參賽(No.280) | 0.00 |
1086922216 | 2025.01.11 02:36:32 | balance | Deposit | 401.00 |
1086922217 | 2025.01.11 02:36:42 | credit | Credit In, value date: 2025.01.11 | 20.00 |
1086922272 | 2025.01.13 01:30:12 | buy | 0.10 | gold | 2689.19 | 2684.61 | 2692.86 | 2025.01.13 06:40:10 | 2684.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -45.80 |
1086922610 | 2025.01.13 04:49:53 | buy | 0.10 | coco | 77.18 | 0.00 | 77.63 | 2025.01.13 10:35:14 | 77.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 |
1086923323 | 2025.01.13 14:08:24 | sell | 0.10 | hsi | 18795 | 0 | 0 | 2025.01.14 01:00:05 | 18784 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 |
1086924010 | 2025.01.14 01:17:09 | buy | 0.10 | gold | 2665.84 | 0.00 | 0.00 | 2025.01.14 03:59:45 | 2670.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.10 |
1086924198 | 2025.01.14 03:59:50 | sell | 0.10 | silver | 29.604 | 29.934 | 29.334 | 2025.01.14 10:04:11 | 29.521 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.50 |
1086924646 | 2025.01.14 09:12:37 | buy | 0.10 | s&p500 | 5849.18 | 0.00 | 0.00 | 2025.01.14 10:04:41 | 5858.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.50 |
1086924749 | 2025.01.14 10:04:49 | buy | 0.20 | usdchf | 0.9152 | 0.9116 | 0.9174 | 2025.01.14 13:48:31 | 0.9160 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.47 |
1086925167 | 2025.01.14 13:48:36 | buy | 0.10 | silver | 29.714 | 29.537 | 29.940 | 2025.01.14 15:50:02 | 29.821 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.50 |
1086925490 | 2025.01.14 15:44:36 | sell | 0.10 | coco | 76.98 | 77.64 | 76.57 | 2025.01.14 16:35:07 | 77.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -35.00 |
1086925649 | 2025.01.14 16:35:12 | buy | 0.10 | silver | 29.755 | 29.566 | 29.866 | 2025.01.14 17:05:11 | 29.866 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.50 |
1086925879 | 2025.01.14 17:51:33 | sell | 0.20 | usdjpy | 158.06 | 158.41 | 157.83 | 2025.01.15 04:04:31 | 157.91 | 0.00 | 0.00 | -1.60 | 19.00 |
1086926074 | 2025.01.15 01:58:43 | sell | 0.10 | silver | 29.823 | 30.049 | 29.694 | 2025.01.15 04:04:42 | 29.759 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.00 |
1086926294 | 2025.01.15 04:04:48 | sell | 0.10 | silver | 29.729 | 30.016 | 29.511 | 2025.01.15 04:49:53 | 29.835 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -53.00 |
1086926366 | 2025.01.15 04:50:04 | buy | 0.10 | hsi | 19279 | 0 | 0 | 2025.01.15 08:16:08 | 19202 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -77.00 |
1086926572 | 2025.01.15 08:16:13 | buy | 0.10 | gold | 2681.47 | 2676.43 | 2684.97 | 2025.01.15 10:07:49 | 2684.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 |
1086929606 | 2025.01.15 15:35:50 | buy | 0.10 | silver | 30.071 | 29.689 | 30.269 | 2025.01.15 15:57:50 | 30.269 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.00 |
1086930137 | 2025.01.15 17:37:42 | buy | 0.10 | silver | 30.327 | 30.118 | 30.448 | 2025.01.15 18:50:18 | 30.448 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.50 |
1086930381 | 2025.01.16 01:55:40 | buy | 0.20 | silver | 30.641 | 0.000 | 0.000 | 2025.01.16 02:48:36 | 30.581 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -60.00 |
1086930443 | 2025.01.16 02:50:09 | sell | 0.20 | silver | 30.599 | 0.000 | 0.000 | 2025.01.16 05:49:30 | 30.664 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -65.00 |
1086930745 | 2025.01.16 05:49:36 | buy | 0.10 | silver | 30.667 | 0.000 | 30.785 | 2025.01.16 09:12:45 | 30.785 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.00 |
1086930786 | 2025.01.16 07:03:31 | sell | 0.10 | coco | 79.04 | 0.00 | 0.00 | 2025.01.16 10:15:49 | 78.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 |
1086931130 | 2025.01.16 10:15:54 | sell | 0.20 | silver | 30.740 | 0.000 | 0.000 | 2025.01.16 11:52:34 | 30.869 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -129.00 |
1086931812 | 2025.01.16 13:08:53 | buy | 0.10 | silver | 30.780 | 30.453 | 30.903 | 2025.01.16 15:36:17 | 30.649 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -65.50 |
1086931859 | 2025.01.16 13:52:48 | buy | 0.10 | s&p500 | 5970.43 | 0.00 | 0.00 | 2025.01.16 15:36:13 | 5952.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -179.60 |
1086932099 | 2025.01.16 15:36:24 | buy | 0.10 | gold | 2711.72 | 0.00 | 0.00 | 2025.01.16 18:51:21 | 2720.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.60 |
1086932597 | 2025.01.16 18:51:27 | buy | 0.10 | gold | 2721.01 | 2717.05 | 2723.69 | 2025.01.16 19:36:57 | 2723.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.80 |
1086932697 | 2025.01.17 02:02:42 | buy | 0.20 | gold | 2715.27 | 0.00 | 0.00 | 2025.01.17 05:05:01 | 2716.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.00 |
1086932909 | 2025.01.17 05:05:08 | buy | 0.10 | silver | 30.807 | 30.422 | 30.962 | 2025.01.17 12:06:40 | 30.422 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -192.50 |
1086933465 | 2025.01.17 12:47:21 | sell | 0.10 | silver | 30.492 | 0.000 | 0.000 | 2025.01.17 16:15:52 | 30.254 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119.00 |
1086933814 | 2025.01.17 16:16:07 | sell | 0.10 | coco | 77.51 | 0.00 | 0.00 | 2025.01.20 01:39:01 | 77.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -19.00 |
1086934226 | 2025.01.20 01:39:06 | sell | 0.20 | silver | 30.313 | 0.000 | 0.000 | 2025.01.20 02:55:22 | 30.282 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.00 |
1086934310 | 2025.01.20 02:55:29 | buy | 0.20 | silver | 30.252 | 0.000 | 0.000 | 2025.01.20 08:51:13 | 30.368 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116.00 |
1086934829 | 2025.01.20 08:51:17 | buy | 0.20 | gold | 2710.83 | 2706.80 | 0.00 | 2025.01.20 09:12:35 | 2706.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -80.60 |
1086934918 | 2025.01.20 09:21:56 | sell | 0.20 | silver | 30.396 | 0.000 | 0.000 | 2025.01.20 11:45:33 | 30.305 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.00 |
1086935123 | 2025.01.20 11:45:43 | sell | 0.20 | silver | 30.273 | 0.000 | 30.044 | 2025.01.20 15:38:25 | 30.044 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 229.00 |
1086935627 | 2025.01.20 16:43:54 | sell | 0.30 | usdjpy | 155.43 | 155.71 | 155.23 | 2025.01.20 17:06:59 | 155.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -53.95 |
1086935638 | 2025.01.20 16:48:20 | sell | 0.10 | coco | 76.10 | 0.00 | 0.00 | 2025.01.21 01:34:37 | 76.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -30.00 |
1086935851 | 2025.01.21 01:34:43 | buy | 0.10 | silver | 30.585 | 30.355 | 30.705 | 2025.01.21 02:50:44 | 30.355 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -115.00 |
1086936043 | 2025.01.21 03:32:33 | buy | 0.20 | silver | 30.388 | 0.000 | 0.000 | 2025.01.21 05:30:27 | 30.640 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 252.00 |
1086936348 | 2025.01.21 05:30:34 | sell | 0.20 | usdchf | 0.9065 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.01.21 09:57:10 | 0.9088 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -50.62 |
1086936417 | 2025.01.21 06:43:27 | buy | 0.10 | coco | 76.82 | 0.00 | 0.00 | 2025.01.21 14:47:02 | 75.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -134.00 |
1086937047 | 2025.01.21 14:47:06 | buy | 0.20 | silver | 30.498 | 0.000 | 0.000 | 2025.01.21 16:23:47 | 30.651 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153.00 |
1086937271 | 2025.01.21 16:23:52 | buy | 0.10 | silver | 30.683 | 30.451 | 30.802 | 2025.01.21 19:08:57 | 30.802 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.50 |
1086937671 | 2025.01.22 02:01:46 | sell | 0.10 | silver | 30.738 | 0.000 | 0.000 | 2025.01.22 07:52:56 | 30.940 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -101.00 |
1086938064 | 2025.01.22 07:53:03 | sell | 0.20 | coco | 75.62 | 0.00 | 0.00 | 2025.01.22 09:20:24 | 75.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.00 |
1086938233 | 2025.01.22 09:20:29 | sell | 0.20 | silver | 30.903 | 0.000 | 0.000 | 2025.01.22 10:28:22 | 30.843 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 |
